خبر کامل
قیمت دام زنده در شهرهای مختلف کشور چقدر است؟

به گزارش
قیمت دام زنده در شهرهای مختلف کشور چقدر است؟
متوسط قیمت دام زنده در استانهای مختلف کشور ۲۶۵ هزار تومان بهازای هر کیلوگرم است. حداقل قیمت دام زنده ۲۰۰ هزار تومان و حداکثر آن ۳۴۰ هزار تومان تعیین شده است.
در جدول زیر قیمت دام زنده در استانهای مختلف کشور قابل مشاهده است.
| نام استان | حداقل قیمت گوسفند زنده | حداکثر قیمت گوسفند زنده | حداقل قیمت گوساله زنده | حداکثر قیمت گوساله زنده |
| تهران | 320.000 | 335.000 | 220.000 | 230.000 |
| اصفهان | 300.000 | 340.000 | 210.000 | 220.000 |
| یزد | 320.000 | 330.000 | 210.000 | 220.000 |
| خراسان رضوی | 310.000 | 315.000 | 219.000 | 221.000 |
| فارس | 310.000 | 330.000 | 205.000 | 215.000 |
| همدان | 290.000 | 330.000 | 200.000 | 220.000 |
| قم | 320.000 | 325.000 | 210.000 | 215.000 |
| مرکزی | 310.000 | 330.000 | 210.000 | 220.000 |
| چهارمحال بختیاری | 280.000 | 310.000 | 200.000 | 210.000 |
برای مطالعه بیشتر به صفحه تجارتنیوز مراجعه کنید.
شناسنامه خبر:
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
زمان انتشار:
۰۸:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۴/۱۶