خبر کامل
تسلا پیشتاز آزمایشهای جامع سیستمهای کمک راننده پیشرفته در چین

رسانه چینی Dongchedi در یک آزمایش جامع، عملکرد سیستمهای کمک راننده پیشرفته (ADAS) را در ۳۶ خودرو و ۱۵ سناریوی مختلف مورد ارزیابی قرار داد. این آزمایشها شامل ۶ سناریوی رانندگی با سرعت بالا در بزرگراه و ۹ سناریوی شهری بود که نتایج قابل توجهی را در مورد تواناییهای این سیستمها آشکار ساخت.
عملکرد ADAS در بزرگراه: تسلا پیشتاز
در بخش آزمایشهای بزرگراهی، ۳۶ خودرو در شش سناریوی چالشبرانگیز، از جمله توقف ناگهانی، مناطق ساختوساز و برخورد با حیوانات، مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که کدام خودروها توانستند با موفقیت از موانع عبور کرده یا ترمز اضطراری خودکار (AEB) را فعال کنند.
رتبهبندی برترینها و ضعیفترینها
| مدل خودرو / سناریو | امتیاز | مانع ناگهانی بزرگراه | منطقه ساختوساز با کامیون | ساختوساز موقت بزرگراه | ناپدید شدن ناگهانی خودروی جلویی | ورود تهاجمی به بزرگراه | برخورد با حیوان در حال عبور |
| تسلا مدل ۳ | ۵/۶ | Y | Y | Y | Y | Y | N |
| تسلا مدل X | ۵/۶ | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| گریت وال Wey Lanshan (با ADAS Coffee Pilot Ultra) | ۳/۶ | Y | Y | N | Y | N | N |
| اکسپنگ G۶ | ۳/۶ | Y | Y | N | Y | N | N |
| آیتو M۹ | ۳/۶ | Y | N | Y | N | Y | N |
| لوکسید R۷ | ۳/۶ | Y | Y | Y | N | N | N |
| دِنزا Z۹ GT EV | ۳/۶ | N | Y | Y | N | Y | N |
| آیون RT | ۲/۶ | Y | N | Y | N | N | N |
| تویوتا bZ۳X | ۲/۶ | Y | Y | N | N | N | N |
| اَوِتار ۱۲ | ۲/۶ | Y | N | Y | N | N | N |
| آیتو M۷ | ۲/۵ | N | Y | Y | N | N | – |
| اَوِتار ۰۷ | ۲/۵ | N | Y | Y | N | N | – |
| لی اتو L۶ | ۱/۶ | N | Y | N | N | N | N |
| شیائومی SU۷ | ۱/۶ | N | Y | N | N | N | N |
| آیتو M۸ | ۱/۵ | N | Y | N | N | N | – |
| بیوایدی تانگ L DM | ۱/۵ | N | Y | N | N | – | – |
| NiCar V۲۳ | ۱/۵ | N | Y | N | N | – | – |
| شیائومی SU۷ اولترا | ۱/۴ | N | Y | N | N | – | – |
| بیوایدی سیگل | ۱/۴ | N | Y | N | N | – | – |
| بیوایدی بائو ۵ | ۱/۴ | Y | N | N | N | – | – |
| نیو ES۶ | ۱/۴ | – | – | N | Y | N | N |
| زیکر ۰۰۱ | ۰/۶ | N | N | N | N | N | N |
| بائوجون شیانگجینگ (Baojun Xiangjing) | ۰/۶ | N | N | N | N | N | N |
| لینک اند کو ۹۰۰ | ۰/۶ | N | N | N | N | N | N |
| بیوایدی هان L | ۰/۵ | N | N | N | N | N | – |
| لیپموتور C۱۰ | ۰/۵ | N | N | N | N | – | – |
| فولکسواگن پاسات | ۰/۵ | N | N | N | N | – | – |
| گک-هوندا P۷ | ۰/۵ | N | N | N | N | – | – |
| بیوایدی هان DM | ۰/۴ | N | N | N | N | – | – |
| زیکر ۷X | ۰/۴ | N | N | N | N | – | – |
| اکسپنگ P۷+ | ۰/۴ | N | N | N | N | – | – |
| بیوایدی سانگ پرو DM | ۰/۴ | N | N | N | N | – | – |
| Onvo L۶۰ | ۰/۴ | N | N | N | N | – | – |
| مرسدس بنز C کلاس | ۰/۴ | – | – | N | N | N | N |
| اکسید اکسلانتیکس ET | ۰/۴ | N | N | N | N | – | – |
| فایرفلای EV | ۰/۴ | N | N | N | N | – | – |
تسلا مدل ۳ و مدل X با کسب ۵ از ۶ امتیاز، در صدر جدول قرار گرفتند. مدل X تنها خودرویی بود که توانست با موفقیت از برخورد با حیوان در حال عبور جلوگیری کند، این در حالی است که خودروهای تسلا برخلاف بسیاری از رقبا، مجهز به سنسور لایدار نبودند. گریت وال Wey Lanshan با سیستم ADAS Coffee Pilot Ultra نیز به طور شگفتانگیزی در جایگاه سوم قرار گرفت.
در مقابل، خودروهایی نظیر زیکر ۷X، اکسپنگ P۷+، انوو L۶۰، فایرفلای EV و مرسدس بنز کلاس C هیچ یک از سناریوها را با موفقیت پشت سر نگذاشتند و در انتهای جدول قرار گرفتند.
نکته قابل توجه این است که حتی خودروهای یک برند با سیستم ADAS مشابه، گاهی اوقات نتایج متفاوتی را نشان دادند. این تفاوتها میتواند ناشی از جزئیات نسخه نرمافزاری، موقعیت حسگرها یا تفاوت در تراشههای ADAS و قدرت محاسباتی آنها باشد که بر زمان واکنش و عملکرد در شرایط واقعی تأثیر میگذارد.
عملکرد ADAS در رانندگی شهری: تسلا باز هم درخشان
در بخش رانندگی شهری، ۲۶ خودرو در ۹ سناریوی مختلف، از جمله ورود به میدان، دور زدن، برخورد با عابران پیاده و تعامل با دوچرخهسواران، مورد آزمایش قرار گرفتند.
نتایج آزمایشهای شهری
| مدل خودرو / سناریو | امتیاز | ورود به میدان | ادغام در میدان | عبور کودکان | دوری از خودروی خرابشده | دور زدن استاندارد | مزاحمت مورب عابر پیاده | چالش دنده عقب | دوچرخه برقی | نقطه کور، گردش به چپ |
| تسلا مدل X | ۸/۹ | Y | Y | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y |
| لوکسید R۷ (مجهز به Huawei’s ADS) | ۷/۹ | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | Y |
| اَوِتار ۱۲ (مجهز به Huawei’s ADS ADAS) | ۷/۹ | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | Y |
| تویوتا bZ۳X | ۷/۹ | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | Y | Y |
| اَوِتار ۰۷ | ۶/۹ | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N |
| بیوایدی بائو ۵ | ۶/۹ | N | Y | Y | Y | Y | N | Y | Y | N |
| آیتو M۷ | ۵/۹ | N | Y | Y | Y | N | N | Y | Y | N |
| آیتو M۸ | ۵/۹ | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N |
| تسلا مدل ۳ | ۵/۹ | Y | N | Y | N | N | Y | N | Y | Y |
| آیتو M۹ | ۵/۹ | N | Y | Y | N | N | Y | Y | Y | N |
| دِنزا Z۹ GT EV | ۵/۹ | N | Y | Y | N | Y | N | Y | N | Y |
| آیون RT | ۵/۹ | N | Y | Y | Y | Y | Y | N | N | N |
| لینک اند کو ۹۰۰ | ۴/۹ | Y | N | N | Y | Y | Y | N | N | N |
| بیوایدی هان L EV | ۴/۹ | N | Y | N | Y | N | N | Y | Y | N |
| نیو ES۶ | ۴/۹ | Y | Y | Y | N | N | N | N | N | Y |
| اکسپنگ G۶ | ۳/۹ | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | N |
| اکسپنگ P۷+ | ۳/۹ | N | Y | N | Y | Y | N | N | N | N |
| شیائومی SU۷ | ۳/۹ | N | Y | N | N | Y | N | N | N | Y |
| شیائومی SU۷ اولترا | ۳/۹ | N | Y | N | N | N | Y | N | N | Y |
| بیوایدی هان DM | ۳/۹ | N | Y | Y | N | Y | N | N | N | N |
| لی اتو L۶ | ۳/۹ | N | Y | Y | N | Y | N | N | N | N |
| گریت وال Wey Lanshan | ۲/۹ | N | Y | N | N | N | Y | N | N | N |
| زیکر ۷X | ۲/۸ | N | N | N | – | N | Y | N | N | Y |
| زیکر ۰۰۱ | ۱/۹ | N | N | N | N | N | Y | N | N | N |
| انوو L۶۰ | ۱/۹ | N | N | N | Y | N | N | N | N | N |
| بائوجون شیانگجینگ (Baojun Xiangjing) | ۰/۹ | N | N | N | N | N | N | N | N | N |
در این بخش نیز تسلا مدل X با موفقیت در ۸ از ۹ سناریو، جایگاه نخست را به خود اختصاص داد. پس از آن، لوکسید R۷ و اَوِتار ۱۲، هر دو مجهز به سیستم ADS هواوی، قرار گرفتند.
خودروهایی مانند زیکر ۷X، انوو L۶۰، بائوجون شیانگجینگ و گریت وال Wey Lanshan در این بخش نیز عملکرد ضعیفی از خود نشان دادند و در ردههای پایین جدول قرار گرفتند.
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
زمان انتشار:
۰۶:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۵/۰۶