خبر کامل
آغاز ثبتنام خودروهای وارداتی ۱۴۰۴: حذف محدودیتها و عرضه مدلهای جدید

نخستین مرحله ثبتنام خودروهای وارداتی در سال ۱۴۰۴ با تغییرات قابل توجه در قوانین و سبد محصولات آغاز شد. متقاضیان از ۱۱ تا ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ فرصت دارند تا با بلوکه کردن مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در حساب وکالتی، نسبت به ثبتنام اقدام کنند. این مرحله با هدف جذب مشتریان بیشتر، محدودیتهای قبلی نظیر نداشتن پلاک فعال و عدم خرید از خودروسازان را حذف کرده است.
شرایط و زمانبندی ثبتنام
ثبتنام خودروهای وارداتی از یازدهم مرداد آغاز شده و تا پانزدهم مرداد ۱۴۰۴ ادامه خواهد داشت. فرآیند بلوکه کردن مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در حساب بانکی از هشتم مرداد ۱۴۰۴ آغاز شده و تا ساعت ۱۲ روز چهاردهم مرداد ۱۴۰۴ مهلت دارد. متقاضیان در این مرحله میتوانند سه اولویت از بین خودروهای وارداتی را انتخاب کنند.
سبد محصولات و قیمتها
در این مرحله، دو گروه از خودروها عرضه شدهاند:
- خودروهای دارای سابقه قیمت قطعی: این خودروها قبلاً نیز عرضه شدهاند و قیمت قطعی آنها بر اساس محاسبات قبلی در جدول ۱ درج شده است. لازم به ذکر است که این ارقام، قیمت نهایی خودروها نیستند و هزینههایی نظیر مالیات، بیمه، شمارهگذاری و حملونقل به آنها اضافه خواهد شد.
- خودروهای فاقد سابقه قیمت قطعی: این خودروها برای نخستین بار در سامانه عرضه میشوند و قیمت آنها بر اساس تخمین در جدول ۲ درج شده است. متقاضیان باید توجه داشته باشند که قیمت نهایی این خودروها ممکن است به طور قابل توجهی بیشتر از تخمینهای اولیه باشد.
جدول ۱: خودروهای دارای سابقه قیمت قطعی
| ردیف | شرکت عرضهکننده | برند | نام و مدل خودرو | نوع موتور | قیمت در مبادی ورودی (ریال) |
| ۱ | انرژی موتور آسیا | Toyota | Corolla ۱۲۰۰ | بنزینی | ۲,۰۷۳,۰۵۸,۱۸۹,۸ |
| ۲ | آرین پارس موتور | Lamary | HEV | هیبریدی | ۲,۳۴۶,۴۲۸,۳۲۴,۳ |
| ۳ | ماموت خودرو | Volkswagen | T-Roc | بنزینی | ۳,۱۰۰,۴۶۹,۷۸۳,۹ |
| ۴ | پارس خودرو | Roewer | Erx۵ | هیبریدی | ۱,۴۵۴,۹۶۹,۲۴۷,۱ |
| ۵ | پارس ساتر هوشمند | Sqoda | Octavia | بنزینی | ۱,۸۴۰,۷۵۷,۵۷۰,۸ |
| ۶ | پارس ساتر هوشمند | Sqoda | Karoq | بنزینی | ۱,۸۹۲,۲۸۹,۲۹۷,۳ |
| ۷ | آفتاب خودرو | Mazda | Mazda ۳ | بنزینی | ۲,۱۰۱,۱۶۲,۸۹۱,۶ |
| ۸ | آفتاب خودرو | Mazda | CX۳۰ | بنزینی | ۲,۳۱۶,۴۵۹,۷۱۸,۶ |
| ۹ | توسعه ارتباطات هما | Toyota | Yaris | بنزینی | ۱,۸۷۴,۸۵۵,۵۰۳,۹ |
| ۱۰ | توسعه ارتباطات هما | Toyota | Corolla Cross | بنزینی | ۲,۲۱۲,۲۲۲,۴۹۲,۸ |
| ۱۱ | توسعه ارتباطات هما | Toyota | Corolla Cross | هیبریدی | ۱,۷۵۰,۰۴۸,۴۴۶,۰ |
| ۱۲ | سایپا | Toyota | Corolla | هیبریدی | ۱,۶۸۸,۵۰۸,۳۲۴,۲ |
| ۱۳ | سایپا | Changan | CS۵۵ | بنزینی | ۱,۷۸۳,۱۸۳,۲۷۷,۳ |
| ۱۴ | سایپا | Changan | CS۳۵ | بنزینی | ۱,۰۴۰,۶۱۰۰,۰۰۰ |
| ۱۵ | آرتابان خودرو | GAC | Empow | هیبریدی | ۱,۶۳۰,۱۰۵,۵۶۳,۱ |
| ۱۶ | آرتابان خودرو | GAC | Emkoo | هیبریدی | ۱,۷۵۴,۵۹۹,۹۲۰,۴ |
| ۱۷ | سانیار موتور پارسیان | BYD | Sing Plus | هیبریدی | ۲,۹۵۸,۳۴۰۰,۹۳۲ |
| ۱۸ | سانیار موتور پارسیان | BYD | Qin L | هیبریدی | ۲,۸۰۸,۷۳۸,۴۰۴,۱ |
| ۱۹ | دیاموند | Suzuki | Fronx | هیبریدی | ۱,۷۷۵,۴۸۵,۸۸۰,۹ |
| ۲۰ | دیاموند | Suzuki | Jimny ۳ | بنزینی | ۲,۱۳۵,۰۱۶,۴۴۳,۰ |
| ۲۱ | نگین تندیس الماس | Toyota | Corolla Cross | هیبریدی | ۲,۲۸۳,۴۴۵,۶۴۷,۲ |
جدول ۲: خودروهای فاقد سابقه قیمت قطعی
| ردیف | شرکت عرضهکننده | برند | نام و مدل خودرو | نوع موتور | قیمت در مبادی ورودی (ریال) |
| ۱ | فنی مهندسی آذریورد سال | Honda | Civic | بنزینی | ۲,۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰ |
| ۲ | آفتاب خودرو | Mazda | EZ۶ | هیبریدی | ۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰ |
| ۳ | ایساتیس تجارت رهنورد | Toyota | Corolla Cross | هیبریدی | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰ |
| ۴ | ایساتیس تجارت رهنورد | Toyota | Corolla Elite ۱.۸ | هیبریدی | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰ |
| ۵ | نامی خودرو پیشرو | Nissan | Qashqai | بنزینی | ۲,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰ |
| ۶ | نامی خودرو پیشرو | Nissan | Altima | بنزینی | ۲,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰ |
| ۷ | آرین موتور | Mitsubishi | Eclips | بنزینی | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰ |
| ۸ | آرین موتور | Nissan | Silphy | هیبریدی | ۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰ |
| ۹ | انرژی موتور آسیا | Toyota | Frontlander | هیبریدی | ۲,۴۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰ |
| ۱۰ | نگین تندیس الماس | Toyota | Corolla Elite ۱.۸ | هیبریدی | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰ |
| ۱۱ | نگین تندیس الماس | Toyota | Levin Elite ۱.۸ | هیبریدی | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰ |
| ۱۲ | بیناس تجارت مبین | Toyota | Corolla Cross | هیبریدی | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰ |
| ۱۳ | بیناس تجارت مبین | Toyota | Corolla Elite ۱.۸ | هیبریدی | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰ |
| ۱۴ | ره نیاز ایستا | Toyota | Corolla Cross | هیبریدی | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰ |
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
زمان انتشار:
۱۲:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۵/۱۱