خبر کامل
افزایش قیمت محصولات مدیران خودرو برای مرداد 1404 اعلام شد

افزایش قیمت محصولات مدیران خودرو در مرداد 1404
شرکت مدیران خودرو، یکی از بزرگترین تولیدکنندگان خودرو در ایران، فهرست جدید قیمت تمامی محصولات خود را برای مرداد ماه 1404 منتشر کرد. این اقدام در راستای برنامههای بلندپروازانه شرکت برای بازآفرینی هویت برند و افزایش سهم داخلیسازی قطعات صورت گرفته است.
مدیران خودرو با هدف تقویت زنجیرههای تأمین بومی و افزایش چشمگیر تولید داخلی قطعات و مجموعهها، رویکرد جدیدی را در پیش گرفته که شامل تغییر نامگذاری محصولات نیز میشود. این تحولات ساختاری، منجر به بازنگری در قیمتگذاری محصولات این شرکت شده است.
جزئیات تغییرات قیمت
در لیست جدید منتشر شده، قیمت برخی از مدلهای محبوب برندهای ام وی ام، فونیکس و اکستریم افزایش یافته است. در ادامه، جدول مقایسهای قیمتهای قبل (تیر 1404) و قیمتهای جدید (مرداد 1404) ارائه شده است:
| نام خودرو | قیمت قبل (تیر 1404) | قیمت جدید (مرداد 1404) |
|---|---|---|
| ام وی ام X22 Pro MT | 1 میلیارد و 70 میلیون و 800 هزار تومان | 1 میلیارد و 79 میلیون و 500 هزار تومان |
| ام وی ام X33 Cross MT | 1 میلیارد و 62 میلیون و 300 هزار تومان | 1 میلیارد و 62 میلیون و 300 هزار تومان |
| ام وی ام X33 Cross CVT | 1 میلیارد و 217 میلیون و 100 هزار تومان | 1 میلیارد و 227 میلیون تومان |
| ام وی ام M5 Sport | 1 میلیارد و 437 میلیون و 200 هزار تومان | 1 میلیارد و 449 میلیون تومان |
| ام وی ام X55 Pro IE | 1 میلیارد و 687 میلیون تومان | 1 میلیارد و 701 میلیون و 300 هزار تومان |
| فونیکس Z6 Pro | 1 میلیارد و 628 میلیون و 900 هزار تومان | 1 میلیارد و 628 میلیون و 900 هزار تومان |
| فونیکس Z6 GT | 1 میلیارد و 871 میلیون و 600 هزار تومان | 1 میلیارد و 887 میلیون و 700 هزار تومان |
| فونیکس F7 Pro Max | 2 میلیارد و 304 میلیون تومان | 2 میلیارد و 304 میلیون تومان |
| فونیکس FX | 2 میلیارد و 483 میلیون و 100 هزار تومان | 2 میلیارد و 504 میلیون و 100 هزار تومان |
| فونیکس Z8 | 2 میلیارد و 530 میلیون و 100 هزار تومان | 2 میلیارد و 551 میلیون و 500 هزار تومان |
| فونیکس F7 Pro Max AWD | 2 میلیارد و 572 میلیون و 200 هزار تومان | 2 میلیارد و 594 میلیون تومان |
| فونیکس F8 Pro Max IE | 3 میلیارد و 377 میلیون و 500 هزار تومان | 3 میلیارد و 405 میلیون و 800 هزار تومان |
| فونیکس FX EV | 2 میلیارد و 314 میلیون و 800 هزار تومان | 2 میلیارد و 347 میلیون تومان |
| فونیکس +F8 Pro E | 3 میلیارد و 302 میلیون و 700 هزار تومان | 3 میلیارد و 332 میلیون و 100 هزار تومان |
| فونیکس +F7 Pro E | 2 میلیارد و 364 میلیون تومان | 2 میلیارد و 385 میلیون تومان |
| اکستریم SX | 2 میلیارد و 695 میلیون تومان | 2 میلیارد و 717 میلیون و 900 هزار تومان |
| اکستریم TX | 3 میلیارد و 642 میلیون و 600 هزار تومان | 3 میلیارد و 673 میلیون و 700 هزار تومان |
| اکستریم QX | 4 میلیارد و 506 میلیون و 200 هزار تومان | 4 میلیارد و 542 میلیون و 200 هزار تومان |
تغییرات قابل توجه
- ام وی ام X22 Pro MT با افزایش 8.7 میلیون تومانی به 1 میلیارد و 79 میلیون و 500 هزار تومان رسید.
- ام وی ام X33 Cross CVT با افزایش 9.9 میلیون تومانی به 1 میلیارد و 227 میلیون تومان رسید.
- فونیکس FX با افزایش 21 میلیون تومانی به 2 میلیارد و 504 میلیون و 100 هزار تومان رسید.
- اکستریم QX با افزایش 36 میلیون تومانی به 4 میلیارد و 542 میلیون و 200 هزار تومان رسید.
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
زمان انتشار:
۱۷:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۵/۱۲