خبر کامل
آخرین نرخ ارزها در بازار ایران: جمعه ۱۷ مرداد
آخرین نرخهای ارز در بازار ایران در روز جمعه ۱۷ مرداد ماه اعلام شد. این گزارش شامل قیمتهای رسمی صرافی بانک ملی و نرخهای بازار آزاد برای ارزهای اصلی نظیر دلار و یورو، و همچنین نرخ سایر ارزهای مهم جهانی است.
نرخهای کلیدی ارز در بازار ایران
در این بخش، به بررسی جزئیات قیمتهای اعلام شده برای ارزهای پرتقاضا میپردازیم:
- دلار آمریکا: نرخ دلار در صرافی بانک ملی 718,810 ریال و در بازار آزاد 932,000 ریال ثبت شده است.
- یورو: هر یورو در صرافی بانک ملی 831,569 ریال و در بازار آزاد 1,088,700 ریال معامله میشود.
جدول کامل نرخ ارزها (جمعه ۱۷ مرداد)
جدول زیر، نمای کاملی از قیمتهای روزانه ارزهای مختلف در برابر ریال ایران را ارائه میدهد:
| ارز | قیمت (ریال) |
|---|---|
| دلار (صرافی بانک ملی) | 718,810 |
| دلار (بازار آزاد) | 932,000 |
| یورو (صرافی بانک ملی) | 831,569 |
| یورو (بازار آزاد) | 1,088,700 |
| درهم امارات | 255,400 |
| پوند انگلیس | 1,254,200 |
| لیر ترکیه | 23,000 |
| فرانک سوئیس | 1,156,300 |
| یوان چین | 130,200 |
| ین ژاپن | 636,700 |
| وون کره جنوبی | 680 |
| دلار کانادا | 680,300 |
| دلار استرالیا | 609,800 |
| دلار نیوزیلند | 556,600 |
| دلار سنگاپور | 728,000 |
| روپیه هند | 10,690 |
| روپیه پاکستان | 3,302 |
| دینار عراق | 726 |
| پوند سوریه | 71 |
| افغانی | 13,770 |
| کرون دانمارک | 145,800 |
| کرون سوئد | 97,500 |
| کرون نروژ | 91,400 |
| ریال عربستان | 249,260 |
| ریال قطر | 259,400 |
| ریال عمان | 2,427,500 |
| دینار کویت | 3,063,400 |
| دینار بحرین | 2,479,000 |
| رینگیت مالزی | 220,800 |
| بات تایلند | 28,870 |
| دلار هنگ کنگ | 119,000 |
| روبل روسیه | 11,830 |
| منات آذربایجان | 551,200 |
| درام ارمنستان | 2,610 |
| لاری گرجستان | 348,500 |
| سوم قرقیزستان | 10,680 |
| سامانی تاجیکستان | 101,000 |
| منات ترکمنستان | 271,100 |
شناسنامه خبر:
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
زمان انتشار:
۰۴:۳۶ - ۱۴۰۴/۰۵/۱۷