خبر کامل
قیمت جدید حبوبات، غلات و زرشک بستهبندی در میادین ترهبار تهران اعلام شد

سازمان میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران، لیست جدید قیمتهای مصوب انواع حبوبات، غلات و اقلام مشابه بستهبندی شرکتی را برای عرضه در میادین و بازارهای تحت پوشش خود منتشر کرد. این قیمتها که بر اساس درجهبندی کیفی کالا (درجه یک و درجه دو) تفکیک شدهاند، مرجع قیمتگذاری این محصولات در سطح شهر تهران خواهند بود.
جدول کامل قیمتهای مصوب حبوبات و غلات بستهبندی
در جدول زیر، قیمتهای اعلام شده برای انواع حبوبات، غلات، سویا، زرشک و لیمو عمانی بستهبندی شرکتی در میادین میوه و ترهبار شهرداری تهران آمده است. تمامی قیمتها به تومان و برای بستهبندیهای مشخص شده است:
| کالا | وزن (گرم) | درجه یک (تومان) | درجه دو (تومان) |
|---|---|---|---|
| ارزن با پوست | 900 | 75,200 | 69,200 |
| جو پرک | 200 | 15,300 | 14,900 |
| جو پرک | 450 | 31,800 | 29,800 |
| جو پرک | 900 | 61,500 | 55,500 |
| جو دوسر پرک | 450 | 74,500 | 69,300 |
| جو دو سرپرک | 300 | 50,300 | 47,300 |
| جو پوست کنده | 900 | 61,500 | 55,500 |
| جو بلغور | 900 | 61,500 | 55,500 |
| دال عدس | 900 | 132,900 | 122,900 |
| ذرت خشک وارداتی | 450 | 61,200 | 56,200 |
| ذرت خشک وارداتی | 700 | 94,000 | 88,000 |
| ذرت خشک وارداتی | 900 | 120,000 | 110,000 |
| زرشک پلویی | 250 | 240,000 | 220,000 |
| زرشک پلویی | 500 | 450,300 | 413,300 |
| زرشک پلویی | 1000 | 886,000 | 816,000 |
| سویا | 200 | 17,300 | 16,300 |
| سویا | 250 | 21,200 | 19,200 |
| سویا | 450 | 36,500 | 33,500 |
| سویا | 700 | 55,700 | 50,700 |
| سویا | 900 | 71,000 | 64,000 |
| عدس درشت | 900 | 141,400 | 131,400 |
| عدس ریز | 900 | 141,400 | 131,400 |
| گندم با پوست | 900 | 43,700 | 39,700 |
| گندم بلغور | 900 | 54,200 | 49,200 |
| لپه باقلا زرد | 900 | 218,000 | 208,000 |
| لپه درشت | 900 | 172,900 | 162,900 |
| لپه ریز | 900 | 225,400 | 205,400 |
| لوبیا چشم بلبلی | 900 | 183,400 | فاقد درجه دو |
| لوبیا چیتی | 900 | 367,200 | 337,200 |
| لوبیا سفید | 900 | 298,900 | 278,900 |
| لوبیا عروس | 900 | 287,300 | 267,300 |
| لوبیا قرمز قمی | 900 | 293,700 | 273,700 |
| لوبیا قرمز کپسولی | 900 | 324,000 | 304,000 |
| لوبیا کشاورزی | 900 | 419,700 | 389,700 |
| لیمو عمانی | 150 | 76,900 | 71,900 |
| لیمو عمانی | 300 | 151,800 | 141,800 |
| لیمو عمانی | 450 | 226,600 | 206,600 |
| لیمو عمانی | 900 | 451,200 | 421,200 |
| ماش | 900 | 172,900 | 162,900 |
| نخود لوبیا | 900 | 207,500 | 187,500 |
| نخود | 900 | 162,300 | 152,300 |
گرانترین و ارزانترین اقلام در بستهبندیهای ۹۰۰ گرمی
بررسی قیمتهای اعلام شده برای بستهبندیهای استاندارد ۹۰۰ گرمی نشان میدهد که لوبیا کشاورزی با قیمت ۴۱۹,۷۰۰ تومان برای درجه یک، گرانترین قلم در این وزن است. در مقابل، گندم با پوست با قیمت ۴۳,۷۰۰ تومان برای بستهبندی ۹۰۰ گرمی درجه یک، ارزانترین محصول در این لیست محسوب میشود.
- گرانترین: لوبیا کشاورزی ۹۰۰ گرمی درجه یک (۴۱۹,۷۰۰ تومان)
- ارزانترین: گندم با پوست ۹۰۰ گرمی درجه یک (۴۳,۷۰۰ تومان)
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
زمان انتشار:
۱۸:۲۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۷