خبر کامل
افزایش رسمی قیمت محصولات ایران خودرو در مهر ۱۴۰۴؛ جزئیات نرخهای جدید

شرکت خودروسازی ایران خودرو رسماً قیمتهای نهایی و جدید محصولات خود را برای مصرفکنندگان در مهر ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد. این نرخهای جدید که با احتساب کلیه هزینههای جانبی تعیین شدهاند، نشاندهنده افزایش قیمت در سبد محصولات این خودروساز بزرگ است.
تاییدیه رسمی و بررسی آثار مالی افزایش قیمت
در پی اعلام نرخهای جدید، ایران خودرو بیانیهای منتشر کرد و ضمن تأیید افزایش قیمتها، به بررسی آثار مالی این تصمیم بر عملکرد شرکت اشاره نمود. این شرکت اعلام کرد که برآورد آثار مالی این موضوع بر درآمد عملیاتی و سود و زیان خالص در سال مالی ۱۴۰۴، با در نظر گرفتن متغیرهای گوناگون داخلی و خارجی، در دست بررسی است و نتایج آن متعاقباً از طریق سامانه کدال به اطلاع سهامداران خواهد رسید.
در خصوص آخرین وضعیت دریافت مجوز از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان در خصوص نرخهای اعلامی نیز به اطلاع میرساند قیمتهای مذکور پس از برگزاری جلسات با آن سازمان و اخذ تأییدیه لازم صورت پذیرفته است.
این تأییدیه نشان میدهد که نرخهای جدید با هماهنگی نهادهای نظارتی تعیین شدهاند.

لیست کامل قیمتهای کارخانه و مصرفکننده (مهر ۱۴۰۴)
در جدول زیر، لیست کامل قیمتهای کارخانه و قیمت نهایی مصرفکننده (با احتساب کلیه هزینههای جانبی) برای محصولات ایران خودرو در مهر ماه ۱۴۰۴ ارائه شده است:
| خودرو | بهای کارخانه (تومان) | قیمت مصرف کننده (تومان) |
|---|---|---|
| سورن پلاس با موتور XU7P با SBR | ۶۷۰,۰۱۹,۹۱۴ | ۷۹۸,۰۴۰,۲۱۸ |
| سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۷۵ لیتری با SBR | ۷۴۷,۲۸۵,۳۳۵ | ۸۸۷,۶۶۸,۱۰۷ |
| سورن پلاس دوگانه سوز شخصی مخزن ۷۵ لیتری | ۷۴۴,۲۰۸,۶۵۷ | ۸۸۴,۰۹۹,۱۶۰ |
| سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری با SBR – تاکسی شهری | ۷۵۴,۵۱۴,۱۲۶ | ۸۷۰,۲۰۵,۶۱۲ |
| سورن پلاس دوگانه سوز مخزن ۱۰۰ لیتری با SBR | ۷۵۱,۶۱۱,۳۱۸ | ۸۹۲,۶۸۶,۲۴۷ |
| سورن پلاس EF7 دوگانه سوز شخصی مخزن ۱۰۰ لیتری | ۷۴۸,۵۶۲,۷۰۵ | ۸۸۹,۱۴۹,۸۵۶ |
| تارا دستی V1P با گیربکس MT6 با SBR | ۸۱۶,۱۴۷,۰۴۶ | ۹۶۷,۵۴۷,۶۹۲ |
| تارا دستی V1P با گیربکس MT6 | ۸۱۴,۸۵۱,۰۸۶ | ۹۶۶,۰۴۴,۳۷۸ |
| تارا اتوماتیک V4 LX با SBR | ۹۹۰,۰۱۵,۴۰۷ | ۱,۱۶۹,۲۳۴,۹۹۰ |
| تارا اتوماتیک V4 LX | ۹۸۷,۸۰۶,۱۶۱ | ۱,۱۶۶,۶۷۲,۲۶۵ |
| رانا پلاس با SBR | ۶۷۵,۱۵۳,۲۲۱ | ۸۰۳,۹۹۴,۸۵۵ |
| رانا پلاس با موتور TU5P ارتقا یافته با SBR | ۶۸۱,۷۸۷,۰۲۷ | ۷۹۷,۸۷۹,۳۲۸ |
| پژو ۲۰۷ دستی TU3 با SBR | ۶۶۹,۵۰۲,۰۳۰ | ۷۹۷,۴۳۹,۴۷۳ |
| پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU5P رینگ فولادی، هیدرولیک، ترمز عقب کاسهای با SBR | ۷۰۰,۷۰۱,۳۲۳ | ۸۳۳,۶۳۰,۶۵۳ |
| پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU5P سقف شیشهای ارتقا یافته با SBR | ۷۴۵,۵۸۰,۲۲۶ | ۸۸۵,۶۹۰,۱۸۰ |
| پژو ۲۰۷ دستی با موتور TU5P سقف شیشهای با رینگ فولادی با SBR | ۷۲۳,۸۹۲,۴۶۹ | ۸۶۰,۵۳۲,۳۸۲ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای رینگ آلومینیومی با SBR | ۸۵۶,۳۳۸,۳۷۶ | ۱,۰۱۴,۱۶۹,۶۳۵ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای | ۸۵۳,۶۴۰,۹۱۰ | ۱,۰۱۱,۰۴۰,۵۷۴ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی با SBR | ۸۳۸,۷۰۱,۵۸۰ | ۹۹۳,۷۱۰,۹۵۱ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی | ۸۳۵,۹۴۰,۵۰۷ | ۹۹۰,۵۰۸,۱۰۶ |
| دنا پلاس دستی با موتور EF7 رینگ فولادی و ترمز عقب کاسهای با SBR | ۷۸۴,۳۹۹,۹۴۸ | ۹۳۰,۷۲۱,۰۵۸ |
| دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 با SBR | ۸۲۶,۲۶۳,۰۱۳ | ۹۷۹,۲۸۲,۲۱۳ |
| دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 و رینگ فولادی با SBR | ۸۰۳,۱۶۲,۹۲۴ | ۹۵۲,۴۸۶,۱۱۰ |
| دنا پلاس دستی با موتور EF7P و گیربکس MT6 و رینگ فولادی | ۸۰۰,۴۴۵,۰۱۹ | ۹۴۹,۳۳۳,۳۴۰ |
| دنا پلاس توربوشارژ اتوماتیک آپشنال با SBR | ۱,۰۰۴,۸۵۳,۵۷۵ | ۱,۱۸۶,۴۴۷,۲۶۵ |
| وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۵۳۳,۶۳۳,۵۷۵ | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| دانگ فنگ E70 برقی | – | ۱,۰۱۱,۴۵۸,۷۶۰ |
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
زمان انتشار:
۱۰:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۸