خبر کامل
اختلاف ۳۸۳ میلیونی قیمت پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما؛ شکاف عمیق بازار و کارخانه ایرانخودرو

شکاف ۳۸۳ میلیونی؛ تفاوت فاحش قیمت کارخانه و بازار محصولات ایرانخودرو
شکاف قیمتی میان نرخ کارخانه و بهای بازار آزاد محصولات ایرانخودرو همچنان عمیق و قابل توجه است، به طوری که تقریباً تمامی خودروهای تولیدی و مونتاژی این شرکت با ارقامی بسیار بالاتر از قیمت مصوب نمایندگی معامله میشوند. بررسیهای جدید نشان میدهد که این اختلاف برای برخی مدلها مرز ۳۸۰ میلیون تومان را نیز درنوردیده و سودهای کلانی را نصیب دلالان و واسطهها میکند.
رکورد اختلاف قیمت در دست پژو ۲۰۷ اتوماتیک
بررسی جزئیات قیمتها نشان میدهد که بیشترین اختلاف میان نرخ کارخانه و بازار، متعلق به خودروی پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما است. این مدل با قیمت بازاری معادل ۱,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ تومان در حالی معامله میشود که قیمت نمایندگی آن ۱,۰۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان تعیین شده است؛ این یعنی اختلافی بالغ بر ۳۸۳ میلیون تومان.
دیگر محصولات پرتقاضا نیز از این قاعده مستثنی نیستند:
- دنا پلاس اتوماتیک: با قیمت بازار ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان، اختلافی در حدود ۱۹۳.۵ میلیون تومان با نرخ کارخانه (۱,۱۸۶,۴۴۰,۰۰۰ تومان) دارد.
- تارا اتوماتیک V4: اختلاف قیمت این خودرو با بهای نمایندگی بیش از ۲۰۶ میلیون تومان گزارش شده است.
- وانت آریسان: در پایینترین سطح اختلاف قیمتی قرار دارد و با حدود ۲۵ میلیون تومان اختلاف نسبت به قیمت کارخانه (۷۳۵ میلیون تومان) در بازار آزاد فروخته میشود.
وضعیت خودروهای مونتاژی و جدید
بخش خودروهای مونتاژی ایرانخودرو نیز با شکافهای قیمتی قابل توجهی روبرو هستند که نشاندهنده تقاضای بالا و عرضه محدود است:
- هایما S7 پرو: این شاسیبلند مونتاژی با اختلافی معادل ۲۷۷ میلیون تومان نسبت به قیمت کارخانه (۲,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان) در بازار آزاد معامله میشود.
- ریرا: یکی از جدیدترین محصولات، با اختلاف چشمگیر ۳۳۳.۵ میلیون تومانی نسبت به قیمت مصوب (۱,۵۰۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان) به فروش میرسد.
جدول مقایسه قیمت بازار و نمایندگی محصولات ایرانخودرو
جدول زیر، قیمت بازار و نمایندگی (کارخانه) انواع محصولات ایرانخودرو را نشان میدهد. ارقام به تومان است:
| خودرو | قیمت بازار | قیمت نمایندگی |
|---|---|---|
| وانت آریسان | 760,000,000 | 735,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 881,000,000 | 798,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,026,000,000 | 884,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,032,000,000 | 889,000,000 |
| دنا پلاس بورسی | 1,136,000,000 | 930,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,160,000,000 | 949,300,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,185,000,000 | 979,280,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,380,000,000 | 1,186,440,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 921,000,000 | 797,400,000 |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک | 1,035,000,000 | توقف فروش |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | 1,060,000,000 | 833,630,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | 1,100,000,000 | توقف فروش |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,117,000,000 | 860,500,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما | 1,126,000,000 | توقف فروش |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | 1,143,000,000 | 885,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک | 1,300,000,000 | 990,500,000 |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1,314,000,000 | نامشخص |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,394,000,000 | 1,011,000,000 |
| رانا پلاس | 912,000,000 | 803,900,000 |
| راناپلاس TU5P | 927,000,000 | 797,800,000 |
| رانا پلاس (نیمه اتوماتیک) | نامشخص | 890,000,000 |
| تارا دستی V1 | 1,126,000,000 | 966,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,372,000,000 | 1,166,000,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 2,170,000,000 | 1,962,000,000 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 2,355,000,000 | 2,078,000,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 2,730,000,000 | به زودی |
| هایما 7X | 2,370,000,000 | 2,171,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 3,130,000,000 | 2,970,000,000 |
| ری را | 1,835,000,000 | 1,501,500,000 |
| لونا برقی GRE | 1,630,000,000 | توقف فروش |
| فاو بستیون NAT | 1,565,000,000 | توقف فروش |
| دانگ فنگ E70 | 1,100,000,000 | 1,011,400,000 |
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
زمان انتشار:
۰۵:۲۲ - ۱۴۰۴/۰۸/۳۰