خبر کامل
رتبه خیرهکننده مهدی طارمی در فهرست ۱۰۰ ستاره برتر جام جهانی ۲۰۲۶ (۵۱)
با نزدیک شدن تدریجی جهان فوتبال به جام جهانی ۲۰۲۶ که قرار است با حضور بیش از ۱۲۰۰ بازیکن در سه کشور میزبان آمریکا، کانادا و مکزیک برگزار شود، روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی جامع، ۱۰۰ ستاره برتر این تورنمنت را رتبهبندی کرده است؛ فهرستی که برای فوتبال آسیا معنایی ویژه دارد و نشان از حضور پررنگ نمایندگان قاره کهن در بزرگترین رویداد فوتبالی جهان دارد.
درخشش مهدی طارمی؛ دومین ستاره برتر آسیا
در میان این نامهای بزرگ، جایگاه مهدی طارمی، مهاجم کلیدی و ۳۳ ساله تیم ملی ایران، بلافاصله جلب توجه میکند. طارمی با قرار گرفتن در رتبه ۵۱، به عنوان دومین بازیکن برتر آسیایی این فهرست معرفی شده و نقش محوری او در تیم ملی، وی را به مهرهای بیجایگزین تبدیل کرده است؛ بازیکنی که هر بار در لباس ایران ظاهر شده، روند تهاجمی تیم ملی را تحت تأثیر قرار داده است.

جایگاه طارمی نسبت به ستارگان جهانی
اهمیت این جایگاه زمانی دوچندان میشود که میبینیم طارمی تنها یک رتبه پایینتر از مدافع بزرگ آلمانی و ستاره رئال مادرید، یعنی آنتونیو رودیگر (رتبه ۵۰) قرار گرفته است. همچنین، ستاره بوشهری تیم ملی توانسته بالاتر از ستارگان بزرگی چون کودی خاکپو (رتبه ۵۲) و مارتین اودگارد (رتبه ۵۳) بایستد. این رتبهبندی نشاندهنده حساب ویژهای است که دنیای فوتبال روی ثبات و توانایی طارمی در لحظات بزرگ باز کرده است.
نمایندگان قاره آسیا و معیارهای رتبهبندی
در مجموع پنج ستاره از قاره آسیا در این فهرست صد نفره حضور دارند. صدرنشین آسیاییها سون هیونگمین، ستاره کرهجنوبی و باشگاه تاتنهام است که در رتبه ۳۷ قرار گرفته است. پس از مهدی طارمی در رتبه ۵۱، سه بازیکن آسیایی دیگر نیز دیده میشوند:
- عبدالقادر خوسانوف: پدیده ازبکستان در رتبه ۸۶
- کائورو میتوما: وینگر ژاپنی برایتون در رتبه ۹۸
- تاکهفوسا کوبو: ستاره ژاپنی رئال سوسیداد در رتبه ۱۰۰
معیارهای نیویورک تایمز برای انتخاب ستارگان
این رتبهبندی صرفاً بر اساس کیفیت فردی نیست، بلکه نقش و اهمیت بازیکنان برای تیمهای ملیشان نیز در آن لحاظ شده است. نیویورک تایمز برای ترسیم تصویری دقیق از ستارههای واقعی جام ۲۰۲۶، از پنج معیار اصلی استفاده کرده است:
فرم فعلی بازیکن، عملکرد تاریخی، ارزش انتقال، اهمیت برای تیم ملی و امتیاز در بازی FC26.
صدرنشینان فهرست؛ از امباپه تا هری کین
در صدر فهرست، همانطور که انتظار میرفت، بزرگترین ستارههای حال حاضر فوتبال جهان قرار دارند. کیلیان امباپه از فرانسه که در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر نیز درخشید، نفر اول این لیست است. ارلینگ هالند، ماشین گلزنی نروژ، در رتبه دوم ایستاده و پس از او، لامین یامال، پدیده جوان اسپانیایی، جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است. هری کین، مهاجم تیم ملی انگلیس، نیز در رتبه چهارم قرار دارد.

جدول کامل ۱۰۰ ستاره برتر جام جهانی ۲۰۲۶
در ادامه، لیست کامل ۱۰۰ ستارهای که توسط نیویورک تایمز برای جام جهانی ۲۰۲۶ رتبهبندی شدهاند، ارائه شده است:
| رتبه | بازیکن و تیم ملی | رتبه | بازیکن و تیم ملی |
|---|---|---|---|
| ۱ | کیلیان امباپه، فرانسه | ۵۱ | مهدی طارمی، ایران |
| ۲ | ارلینگ هالند، نروژ | ۵۲ | کودی خاکپو، هلند |
| ۳ | لامین یامال، اسپانیا | ۵۳ | مارتین اودگارد، نروژ |
| ۴ | هری کین، انگلیس | ۵۴ | انزو فرناندز، آرژانتین |
| ۵ | پدری، اسپانیا | ۵۵ | جرمی دوکو، بلژیک |
| ۶ | جود بلینگام، انگلیس | ۵۶ | یوشکو گواردیول، کرواسی |
| ۷ | وینیسیوس جونیور، برزیل | ۵۷ | رایان خراونبرخ، هلند |
| ۸ | لیونل مسی، آرژانتین | ۵۸ | ویلیان پاچو، اکوادور |
| ۹ | کوین دیبروینه، بلژیک | ۵۹ | مارکینیوش، برزیل |
| ۱۰ | جان لوئیجی دوناروما، ایتالیا | ۶۰ | ترنت الکساندر آرنولد، انگلیس |
| ۱۱ | ویرژیل فندایک، هلند | ۶۱ | ژول کنده، فرانسه |
| ۱۲ | رودری، اسپانیا | ۶۲ | مایک مانیان، فرانسه |
| ۱۳ | ویتینیا، پرتغال | ۶۳ | نیکولو بارلا، ایتالیا |
| ۱۴ | رافینیا، برزیل | ۶۴ | ریاض محرز، الجزایر |
| ۱۵ | لوئیس دیاز، کلمبیا | ۶۵ | امیلیانو مارتینز، آرژانتین |
| ۱۶ | بوکایو ساکا، انگلیس | ۶۶ | دزیره دوئه، فرانسه |
| ۱۷ | روبرت لواندوفسکی، لهستان | ۶۷ | بردلی بارکولا، فرانسه |
| ۱۸ | دکلان رایس، انگلیس | ۶۸ | اسکات مکتامینی، اسکاتلند |
| ۱۹ | محمد صلاح، مصر | ۶۹ | کول پالمر، انگلیس |
| ۲۰ | عثمان دمبله، فرانسه | ۷۰ | فیل فودن، انگلیس |
| ۲۱ | مویزس کایسدو، اکوادور | ۷۱ | محمد کودوس، غنا |
| ۲۲ | اشرف حکیمی، مراکش | ۷۲ | نیکو ویلیامز، اسپانیا |
| ۲۳ | گابریل، برزیل | ۷۳ | اورلین شوامنی، فرانسه |
| ۲۴ | مایکل اولیسه، فرانسه | ۷۴ | کای هاورتس، آلمان |
| ۲۵ | کریستیانو رونالدو، پرتغال | ۷۵ | مارکوس تورام، فرانسه |
| ۲۶ | تیبو کورتوا، بلژیک | ۷۶ | گاوی، اسپانیا |
| ۲۷ | فدریکو والورده، اروگوئه | ۷۷ | دنی اولمو، اسپانیا |
| ۲۸ | یوشوا کیمیش، آلمان | ۷۸ | عمر مرموش، مصر |
| ۲۹ | برونو فرناندز، پرتغال | ۷۹ | ساندرو تونالی، ایتالیا |
| ۳۰ | آردا گولر، ترکیه | ۸۰ | تیجانی ریندرز، هلند |
| ۳۱ | الساندرو باستونی، ایتالیا | ۸۱ | آنتوان سمنیو، غنا |
| ۳۲ | خولین آلوارز، آرژانتین | ۸۲ | عثمان دیومنده، ساحل عاج |
| ۳۳ | لوکا مودریچ، کرواسی | ۸۳ | ابراهیم دیاز، مراکش |
| ۳۴ | جمال موسیالا، آلمان | ۸۴ | ژاوی سیمونز، هلند |
| ۳۵ | نونو مندس، پرتغال | ۸۵ | رافائل لیئاو، پرتغال |
| ۳۶ | فرانکی دییونگ، هلند | ۸۶ | عبدالقادر خوسانوف، ازبکستان |
| ۳۷ | سون هیونگمین، کرهجنوبی | ۸۷ | مارتین زوبیمندی، اسپانیا |
| ۳۸ | سادیو مانه، سنگال | ۸۸ | ادواردو کاماوینگا، فرانسه |
| ۳۹ | کریستین پولیشیچ، آمریکا | ۸۹ | پائو کوبارسی، اسپانیا |
| ۴۰ | گرانیت ژاکا، سوئیس | ۹۰ | مارک آندره تراشتگن، آلمان |
| ۴۱ | ویلیام سالیبا، فرانسه | ۹۱ | نیکلاس جکسون، سنگال |
| ۴۲ | آلیسون، برزیل | ۹۲ | استوائو، برزیل |
| ۴۳ | آلفونسو دیویس، کانادا | ۹۳ | رودریگو، برزیل |
| ۴۴ | ژوائو نوس، پرتغال | ۹۴ | هوگو اکیتیکه، فرانسه |
| ۴۵ | برونو گیمارش، برزیل | ۹۵ | الکساندر پاولویچ، آلمان |
| ۴۶ | فلوریان ویرتز، آلمان | ۹۶ | دین هویسن، اسپانیا |
| ۴۷ | لائوتارو مارتینز، آرژانتین | ۹۷ | خیلبرتو مورا، مکزیک |
| ۴۸ | الکسیس مکآلیستر، آرژانتین | ۹۸ | کارو میتوما، ژاپن |
| ۴۹ | روبن دیاز، پرتغال | ۹۹ | ماتیوس کونیا، برزیل |
| ۵۰ | آنتونیو رودیگر، آلمان | ۱۰۰ | تاکهفوسا کوبو، ژاپن |
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
