خبر کامل
«زوتوپیا ۲» سریعترین انیمیشن میلیاردی تاریخ شد؛ «نِژا ۲» پرفروشترین انیمیشن سینما
انیمیشن «زوتوپیا ۲» محصول استودیوی والت دیزنی، تنها در ۱۷ روز موفق شد از مرز یک میلیارد دلار فروش جهانی عبور کند. این دستاورد «زوتوپیا ۲» را به سریعترین انیمیشن تاریخ در رسیدن به این رقم تبدیل کرده و پس از «لیلو و استیچ»، دومین فیلم سال ۲۰۲۵ است که فروش میلیاردی را تجربه میکند.
رکوردهای جدید دیزنی و انیمیشنهای پرفروش
این موفقیت، یک دستاورد تاریخی دیگر برای والت دیزنی انیمیشن محسوب میشود. استودیوی دیزنی پس از «موانا ۲» در سال گذشته، به دو موفقیت میلیاردی پیاپی دست یافته است. از سال ۲۰۱۳ تاکنون، دیزنی پنج انیمیشن میلیارددلاری در کارنامه خود دارد که شامل: «یخزده»، «یخزده ۲»، «موآنا ۲»، «زوتوپیا» و اکنون «زوتوپیا ۲» میشود.
در مجموع، تاکنون ۱۴ فیلم انیمیشنی فروش بیش از یک میلیارد دلار را تجربه کردهاند. در سال جاری، انیمیشن چینی «نِژا ۲» با عبور از «درون و بیرون ۲» رکوردها را در هم شکسته و به پرفروشترین انیمیشن تاریخ تبدیل شده است.
«نِژا ۲» در میان پرفروشترینهای تاریخ سینما
«نِژا ۲» یکی از ۷ فیلم تاریخ سینماست که به فروش دو میلیارد دلاری دست یافته است. این فیلم پس از «آواتار»، «انتقام جویان: پایان بازی»، «آواتار: راه آب» و «تایتانیک»، در رتبه پنجم پرفروشترین فیلمهای تاریخ سینما قرار دارد.
۲۵ انیمیشن پرفروش تاریخ سینما در گیشه جهانی
| رتبه | نام انیمیشن | سال تولید | فروش جهانی |
|---|---|---|---|
| ۱ | Ne Zha ۲ / نِژا ۲ | ۲۰۲۵ | ۲.۱۵ میلیارد دلار |
| ۲ | Inside Out ۲ / درون و بیرون ۲ | ۲۰۲۴ | ۱.۶۹۸ میلیارد دلار |
| ۳ | Frozen II / یخزده ۲ | ۲۰۱۹ | ۱.۴۵۳ میلیارد دلار |
| ۴ | Zootopia ۲ / زوتوپیا ۲ | ۲۰۲۵ | ۱.۴۲۰ میلیارد دلار |
| ۵ | The Super Mario Bros. Movie / فیلم برادران سوپر ماریو | ۲۰۲۳ | ۱.۳۶۰ میلیارد دلار |
| ۶ | Frozen / یخزده | ۲۰۱۳ | ۱.۲۸۶ میلیارد دلار |
| ۷ | Incredibles ۲ / شگفتانگیزان ۲ | ۲۰۱۸ | ۱.۲۴۳ میلیارد دلار |
| ۸ | Toy Story ۴ / داستان اسباببازی ۴ | ۲۰۱۹ | ۱.۰۷۳ میلیارد دلار |
| ۹ | Toy Story ۳ / داستان اسباببازی ۳ | ۲۰۱۰ | ۱.۰۶۷ میلیارد دلار |
| ۱۰ | Minions / مینیونها | ۲۰۱۵ | ۱.۱۵۹ میلیارد دلار |
| ۱۱ | Moana ۲ / موانا ۲ | ۲۰۲۴ | ۱.۰۵۹ میلیارد دلار |
| ۱۲ | Despicable Me ۳ / من نفرتانگیز ۳ | ۲۰۱۷ | ۱.۰۳۴ میلیارد دلار |
| ۱۳ | Finding Dory / در جستجوی دوری | ۲۰۱۶ | ۱.۰۲۹ میلیارد دلار |
| ۱۴ | Zootopia / زوتوپیا | ۲۰۱۶ | ۱.۰۲۵ میلیارد دلار |
| ۱۵ | The Lion King / شیرشاه | ۱۹۹۴ | ۹۷۹ میلیون دلار |
| ۱۶ | Despicable Me ۴ / من نفرتانگیز ۴ | ۲۰۲۴ | ۹۷۲ میلیون دلار |
| ۱۷ | Despicable Me ۲ / من نفرتانگیز ۲ | ۲۰۱۳ | ۹۷۰ میلیون دلار |
| ۱۸ | Finding Nemo / در جستجوی نمو | ۲۰۰۳ | ۹۴۱ میلیون دلار |
| ۱۹ | Minions: The Rise of Gru / مینیونها: ظهور گرو | ۲۰۲۲ | ۹۴۰ میلیون دلار |
| ۲۰ | Shrek ۲ / شرک ۲ | ۲۰۰۴ | ۹۳۲ میلیون دلار |
| ۲۱ | Ice Age: Dawn of the Dinosaurs / عصر یخبندان ۳: ظهور دایناسورها | ۲۰۰۹ | ۸۸۶ میلیون دلار |
| ۲۲ | Ice Age: Continental Drift / عصر یخبندان ۴: رانش قارهای | ۲۰۱۲ | ۸۷۷ میلیون دلار |
| ۲۳ | The Secret Life of Pets / زندگی مخفی حیوانات خانگی | ۲۰۱۶ | ۸۷۵ میلیون دلار |
| ۲۴ | Inside Out / درون و بیرون | ۲۰۱۵ | ۸۵۹ میلیون دلار |
| ۲۵ | Coco / کوکو | ۲۰۱۷ | ۸۲۳ میلیون دلار |
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
