خبر کامل
اختلاف نجومی قیمت کارخانه و بازار خودروهای ایرانخودرو: از پژو ۲۰۷ تا پیکاپ فوتون

بازار خودروی ایران بار دیگر شاهد تفاوتهای چشمگیر میان قیمتهای کارخانهای و بازار آزاد است. این اختلاف قیمت که برای برخی مدلها به صدها میلیون تومان میرسد، همچنان یکی از چالشهای اصلی خریداران و فعالان این حوزه محسوب میشود.
ارزانترین سواریهای ایرانخودرو
در صدر جدول ارزانترین خودروهای سواری ایرانخودرو، دو مدل پژو ۲۰۷ موتور TU3 و راناپلاس TU5P قرار دارند. قیمت کارخانهای این خودروها حدود ۷۹۸ میلیون تومان اعلام شده است. این در حالی است که همین مدلها در بازار آزاد با قیمتی بیش از یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان معامله میشوند که نشاندهنده شکاف قیمتی قابل توجهی است.
اختلاف قیمت در خودروهای پرطرفدار
خودروهای پرطرفدار دیگری نیز با اختلاف قیمتهای چشمگیری مواجه هستند:
- دنا پلاس اتوماتیک: این خودرو با قیمت بازار ۱ میلیارد و ۶۸۰ میلیون تومان، در نمایندگی حدود ۱ میلیارد و ۱۸۶ میلیون تومان عرضه میشود.
- تارا اتوماتیک V4: تارا اتوماتیک V4 نیز اختلافی نزدیک به ۴۷۰ میلیون تومان میان نرخ کارخانه و بازار آزاد دارد.
گرانترین محصول ایرانخودرو در بازار
در سوی دیگر طیف قیمتی، پیکاپ فوتون اتوماتیک با قیمتی بیش از ۴ میلیارد و ۱۵۰ میلیون تومان در بازار آزاد، عنوان گرانترین محصول ایرانخودرو را به خود اختصاص داده است. این در حالی است که نرخ کارخانهای این پیکاپ حدود ۲ میلیارد و ۹۷۰ میلیون تومان اعلام شده است.
جدول مقایسه قیمت کارخانه و بازار خودروهای ایرانخودرو
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| وانت آریسان | 843,000,000 | 810,000,000 |
| سورن پلاس (XU7P) | 1,080,000,000 | 798,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | 1,229,000,000 | 884,000,000 |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | 1,250,000,000 | 889,000,000 |
| دنا پلاس بورسی | 1,390,000,000 | 930,000,000 |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | 1,400,000,000 | 949,300,000 |
| دنا پلاس MT6 | 1,431,000,000 | 979,280,000 |
| دنا پلاس اتوماتیک | 1,680,000,000 | 1,186,440,000 |
| پژو 207 موتور TU3 | 1,142,000,000 | 797,400,000 |
| پژو 207 دندهای هیدرولیک (TU5P) | 1,302,000,000 | 833,630,000 |
| پژو 207 دندهای TU5P پانوراما (رینگ فولادی) | 1,357,000,000 | 860,500,000 |
| پژو 207 دندهای پانوراما TU5P | 1,375,000,000 | 885,000,000 |
| پژو 207 اتوماتیک TU5P | 1,536,000,000 | 990,500,000 |
| پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 1,590,000,000 | 1,011,000,000 |
| راناپلاس TU5P | 1,140,000,000 | 797,800,000 |
| تارا دستی V1 | 1,355,000,000 | 966,000,000 |
| تارا اتوماتیک V4 | 1,633,000,000 | 1,166,000,000 |
| هایما اس 5 ( S5 ) پرو | 2,390,000,000 | 1,962,000,000 |
| هایما اس 7 ( S7 ) پرو | 2,930,000,000 | 2,078,000,000 |
| هایما 8 اس ( 8S ) | 3,055,000,000 | 2,280,000,000 |
| هایما 7X | 2,565,000,000 | 2,171,000,000 |
| پیکاپ فوتون (اتوماتیک) | 4,150,000,000 | 2,970,000,000 |
| ری را | 2,265,000,000 | 1,501,500,000 |
| دانگ فنگ E70 | 1,133,000,000 | 1,011,400,000 |
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
زمان انتشار:
۰۶:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۱۲