خبر کامل
افزایش چشمگیر قیمت سکه، طلا و دلار در بازار امروز ایران
بازار طلا و ارز ایران امروز شاهد نوسانات قابل توجهی بود؛ قیمت انواع سکه و طلا با افزایش چشمگیری همراه شد، در حالی که نرخ دلار نیز روند صعودی به خود گرفت. این تغییرات در حالی رخ داد که فعالان بازار با دقت تحولات اقتصادی را رصد میکنند.
روند صعودی انواع سکه
امروز، سکه بهار آزادی با افزایشی ۶.۱ درصدی، از ۱۷۵,۷۳۰,۰۰۰ تومان به ۱۸۷,۱۵۰,۰۰۰ تومان رسید. همچنین، سکه امامی نیز با رشد ۵.۲۴ درصدی، قیمت خود را از ۱۸۰,۹۸۵,۰۰۰ تومان به ۱۹۱,۰۰۵,۰۰۰ تومان رساند.
جزئیات تغییرات قیمت سکه بهار آزادی
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
|---|---|---|---|
| ۱۸۷,۱۵۰,۰۰۰ | ۱۱,۴۲۰,۰۰۰ | ۶.۱ | 16:30 |
| ۱۷۵,۷۳۰,۰۰۰ | -۱۰,۹۰۵,۰۰۰ | -۶.۲۱ | روز قبل |
| ۱۸۶,۶۳۵,۰۰۰ | -۱۰,۴۱۰,۰۰۰ | -۵.۵۸ | ۲ روز پیش |
جزئیات تغییرات قیمت سکه امامی
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
|---|---|---|---|
| ۱۹۱,۰۰۵,۰۰۰ | ۱۰,۰۲۰,۰۰۰ | ۵.۲۴ | 16:30 |
| ۱۸۰,۹۸۵,۰۰۰ | -۹,۰۲۵,۰۰۰ | -۴.۹۹ | روز قبل |
| ۱۹۰,۰۱۰,۰۰۰ | -۱۳,۹۹۵,۰۰۰ | -۷.۳۷ | ۲ روز پیش |
افزایش قیمت طلا و دلار
در ادامه این روند صعودی، هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با افزایش ۷.۲۱ درصدی، از ۱۷,۶۵۸,۹۰۰ تومان به ۱۹,۰۳۳,۰۰۰ تومان رسید. در بازار ارز نیز، دلار با رشد ۰.۹۷ درصدی، از ۱۵۴,۴۳۰ تومان به ۱۵۵,۹۵۰ تومان افزایش یافت.
جزئیات تغییرات قیمت هر گرم طلا ۱۸ عیار
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
|---|---|---|---|
| ۱۹,۰۳۳,۰۰۰ | ۱,۳۷۴,۱۰۰ | ۷.۲۱ | 16:30 |
| ۱۷,۶۵۸,۹۰۰ | -۱,۲۲۴,۲۰۰ | -۶.۹۴ | روز قبل |
| ۱۸,۸۸۳,۱۰۰ | -۱,۰۶۱,۳۰۰ | -۵.۶۳ | ۲ روز پیش |
جزئیات تغییرات قیمت دلار
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
|---|---|---|---|
| ۱۵۵,۹۵۰ | ۱,۵۲۰ | ۰.۹۷ | 16:30 |
| ۱۵۴,۴۳۰ | -۴,۵۳۵ | -۲.۹۴ | روز قبل |
| ۱۵۸,۹۶۵ | -۳,۹۶۵ | -۲.۵ | ۲ روز پیش |
رشد قیمت نیم سکه، ربع سکه و سکه گرمی
بازار سکههای کوچکتر نیز از این افزایش قیمتها مستثنی نبود. نیم سکه با رشد ۳.۶۳ درصدی، به ۹۸,۲۷۰,۰۰۰ تومان رسید و ربع سکه نیز با افزایش ۳.۷۵ درصدی، به ۵۴,۰۲۰,۰۰۰ تومان معامله شد. همچنین، هر سکه گرمی با جهش ۵.۴۵ درصدی، به ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسید.
جزئیات تغییرات قیمت نیم سکه
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
|---|---|---|---|
| ۹۸,۲۷۰,۰۰۰ | ۳,۵۷۰,۰۰۰ | ۳.۶۳ | 16:30 |
| ۹۴,۷۰۰,۰۰۰ | -۵,۱۸۰,۰۰۰ | -۵.۴۷ | روز قبل |
| ۹۹,۸۸۰,۰۰۰ | -۴,۴۱۰,۰۰۰ | -۴.۴۲ | ۲ روز پیش |
جزئیات تغییرات قیمت ربع سکه
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
|---|---|---|---|
| ۵۴,۰۲۰,۰۰۰ | ۲,۰۳۰,۰۰۰ | ۳.۷۵ | 16:30 |
| ۵۱,۹۹۰,۰۰۰ | -۲,۲۹۰,۰۰۰ | -۴.۴۱ | روز قبل |
| ۵۴,۲۸۰,۰۰۰ | -۲,۶۲۰,۰۰۰ | -۴.۸۳ | ۲ روز پیش |
جزئیات تغییرات قیمت سکه گرمی
| قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
|---|---|---|---|
| ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۵.۴۵ | 16:30 |
| ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | -۱,۰۰۰,۰۰۰ | -۳.۸۵ | روز قبل |
| ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | -۵۰۰,۰۰۰ | -۱.۸۶ | ۲ روز پیش |
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
