خبر کامل
قیمت روز گوشی در بازار: از ردمی نوت 14 تا آیفون 17 پرو

آخرین تحولات بازار موبایل: نوسانات قیمت گوشیهای پرطرفدار در 8 فروردین
بازار موبایل ایران در تاریخ 8 فروردین شاهد نوسانات قیمتی قابل توجهی در میان مدلهای پرفروش و جدید گوشیهای هوشمند از برندهای شیائومی، سامسونگ و اپل بوده است. این تغییرات، خریداران را در انتخاب و برنامهریزی برای خرید گوشی جدید با چالشهایی روبرو کرده است.
شیائومی: از پرفروشترینها تا مدلهای جدید
گوشیهای شیائومی همچنان بخش قابل توجهی از بازار را به خود اختصاص دادهاند. ردمی نوت 14، که به عنوان پرفروشترین گوشی شیائومی شناخته میشود، امروز با قیمت 29 میلیون تومان عرضه شد. نسخه پروپلاس این مدل با حافظه ذخیرهسازی 512 گیگابایت، با قیمت 66 میلیون تومان به فروش میرسد.
- ردمی 15 (256 گیگابایت): 28 میلیون تومان
- پوکو X7 پرو: 61 میلیون و 800 هزار تومان
سامسونگ: از میانرده تا پرچمداران لوکس
سامسونگ نیز با طیف گستردهای از گوشیهای میانرده و پرچمدار، حضوری فعال در بازار دارد. مدلهای سری A و S این شرکت، هر کدام مشتریان خاص خود را دارند.
- گلکسی A16 (128 گیگابایت): 21 میلیون و 300 هزار تومان
- گلکسی A17 (256 گیگابایت): 31 میلیون و 800 هزار تومان
- گلکسی S25 FE: 86 میلیون تومان
- گلکسی S25 اولترا: 200 میلیون تومان (گرانترین پرچمدار بازار)
اپل: آیفونهای 16 و 17 در اوج قیمت
محصولات اپل نیز مانند همیشه در رده قیمتی بالا قرار دارند. آخرین مدلهای آیفون با قیمتهای چشمگیری در بازار ایران معامله میشوند که نشاندهنده تقاضای بالا برای این برند است.
- ارزانترین آیفون 16: 162 میلیون تومان
- آیفون 16 (256 گیگابایت): 315 میلیون تومان
- آیفون 17 پرو (256 گیگابایت): 323 میلیون و 500 هزار تومان
جزئیات کامل قیمت گوشیها در بازار موبایل (8 فروردین)
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | ۱۳ میلیون تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 15 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 21 میلیون و 300 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 26 میلیون و 400 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 31 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 28 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 39 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 52 میلیون تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 41 میلیون و 600 هزار تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 51 میلیون تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 60 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 81 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 86 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 200 میلیون تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | 23 میلیون و 600 هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | 20 میلیون و 300 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | 29 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 35 میلیون و 300 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 66 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 (۲۵۶ گیگابایت) | 32 میلیون و 400 هزار تومان |
| ردمی نوت 15 پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 41 میلیون و 800 هزار تومان |
| ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 80 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 28 میلیون تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 60 میلیون و 800 هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | 12 میلیون و 900 هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 19 میلیون و 500 هزار تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 21 میلیون و 800 هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 61 میلیون و 400 هزار تومان |
| ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت) | 16 میلیون تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 119 میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 134 میلیون و 600 هزار تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 162 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 296 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 315 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | 199 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 323 میلیون و 500 هزار تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 344 میلیون تومان |
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
زمان انتشار:
۰۵:۳۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۰۸