خبر کامل
قیمت روز گوشی در بازار: آیفون 17 پرومکس 398 میلیون تومان، گلکسی S26 اولترا 390 میلیون

آخرین نوسانات بازار موبایل: آیفون 17 پرومکس در صدر، گلکسی S26 اولترا با کاهش قیمت
بازار موبایل ایران در تاریخ سهشنبه، 18 فروردین، شاهد نوسانات قیمتی قابل توجهی در مدلهای مختلف گوشیهای هوشمند، بهویژه پرچمداران اپل و سامسونگ، بوده است. آیفون 17 پرومکس با حافظه 256 گیگابایت، با قیمتی نزدیک به 400 میلیون تومان، همچنان یکی از گرانترین گزینههای موجود در بازار است.
قیمتهای جدید آیفون در بازار
جدیدترین مدلهای آیفون با قیمتهای چشمگیری در بازار عرضه میشوند:
- آیفون 17 پرومکس (256 گیگابایت): 398 میلیون تومان
- آیفون 17 پرو (256 گیگابایت): 365 میلیون تومان
- آیفون 16 پرو (256 گیگابایت با پارتنامبر ZAA): 286 میلیون تومان
- آیفون 16 پرومکس (256 گیگابایت با پارتنامبر ZAA): 305 میلیون تومان
- آیفون 17 (256 گیگابایت با نسخه CH): 236 میلیون تومان
وضعیت گوشیهای سامسونگ
پرچمداران و مدلهای اقتصادی سامسونگ نیز با تغییراتی در قیمت مواجه بودهاند:
- گلکسی S26 اولترا (256 گیگابایت): با کاهش 5 میلیون تومانی نسبت به روز گذشته، اکنون 390 میلیون تومان قیمت دارد.
- گلکسی S25 اولترا (256 گیگابایت): 218 میلیون تومان
- گلکسی A17: بسته به فضای ذخیرهسازی، بین 36 تا 41 میلیون تومان.
- ارزانترین گوشی سامسونگ (گلکسی A06 نسخه 64 گیگابایت): 21.5 میلیون تومان
گوشیهای شیائومی و پوکو
مدلهای محبوب شیائومی و پوکو نیز با قیمتهای متنوعی در دسترس هستند:
- ردمی نوت 15 پروپلاس (512 گیگابایت): 88 میلیون تومان
- ردمی نوت 14 پروپلاس (512 گیگابایت): 73 میلیون تومان
- پوکو C85 (256 گیگابایت): 28 میلیون تومان
- ردمی A5 (128 گیگابایت): 20 میلیون تومان
جدول کامل قیمت روز گوشی در بازار موبایل
| گوشی | مدل/فضای ذخیرهسازی | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| گلکسی A06 | نسخه 64 گیگابایت | 21,500,000 |
| گلکسی A07 | نسخه 64 گیگابایت | 22,200,000 |
| گلکسی A16 | نسخه 128 گیگابایت | 31,000,000 |
| گلکسی A17 | نسخه 128 گیگابایت | 36,100,000 |
| گلکسی A17 | نسخه 256 گیگابایت | 41,000,000 |
| گلکسی A25 | نسخه 256 گیگابایت | 28,500,000 |
| گلکسی A35 | نسخه 256 گیگابایت | 35,700,000 |
| گلکسی A55 | نسخه 256 گیگابایت | 52,000,000 |
| گلکسی A26 | نسخه 256 گیگابایت | 52,000,000 |
| گلکسی A36 | نسخه 256 گیگابایت | 65,000,000 |
| گلکسی A56 | نسخه 256 گیگابایت | 74,000,000 |
| گلکسی S24 FE | نسخه 256 گیگابایت | 81,500,000 |
| گلکسی S25 FE | نسخه 256 گیگابایت | 107,500,000 |
| گلکسی S25 اولترا | نسخه 256 گیگابایت | 218,000,000 |
| گلکسی S26 اولترا | نسخه 256 گیگابایت | 390,000,000 |
| ردمی 14C | 256 گیگابایت | 23,600,000 |
| ردمی 15C | 256 گیگابایت | 31,700,000 |
| ردمی نوت 14 | 256 گیگابایت | 37,200,000 |
| ردمی نوت 14 پرو | 256 گیگابایت | 46,000,000 |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس | 512 گیگابایت | 73,000,000 |
| ردمی نوت 15 | 256 گیگابایت | 42,000,000 |
| ردمی نوت 15 پرو | 256 گیگابایت | 47,000,000 |
| ردمی نوت 15 پرو پلاس | 512 گیگابایت | 88,000,000 |
| ردمی 15 | 256 گیگابایت | 33,500,000 |
| پوکو X7 پرو | 512 گیگابایت | 78,000,000 |
| ردمی A3 | 128 گیگابایت | 18,000,000 |
| پوکو C75 | 256 گیگابایت | 19,500,000 |
| پوکو C85 | 256 گیگابایت | 28,000,000 |
| پوکو F6 پرو | 512 گیگابایت | 67,000,000 |
| ردمی A5 | 128 گیگابایت | 20,000,000 |
| آیفون 13 | نسخه CH 128 گیگابایت | 119,000,000 |
| آیفون 14 | نسخه CH 128 گیگابایت | 155,000,000 |
| آیفون 16 | نسخه CH 128 گیگابایت | 192,000,000 |
| آیفون 16 پرو | نسخه ZAA 256 گیگابایت | 286,000,000 |
| آیفون 16 پرومکس | نسخه ZAA 256 گیگابایت | 305,000,000 |
| آیفون 17 | نسخه CH 256 گیگابایت | 236,000,000 |
| آیفون 17 پرو | نسخه ZAA 256 گیگابایت | 365,000,000 |
| آیفون 17 پرومکس | نسخه ZAA 256 گیگابایت | 398,000,000 |
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
زمان انتشار:
۰۶:۰۸ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۸