خبر کامل
قیمت روز خودروهای سایپا و مونتاژی در بازار و نمایندگی

جدیدترین بهروزرسانی قیمت خودروهای تولیدی شرکت سایپا و همچنین مدلهای مونتاژی این شرکت، امروز در بازار و نمایندگیها اعلام شد. این قیمتها که بر اساس نوسانات بازار به صورت روزانه تغییر میکنند، شامل طیف وسیعی از محصولات از جمله سهند، اطلس، ساینا، کوییک، شاهین، چانگان و دیگر خودروها میشود.
بررسی قیمت خودروهای پرطرفدار سایپا
در این بخش به بررسی جزئیات قیمت برخی از محبوبترین مدلهای سایپا در بازار آزاد و نمایندگی میپردازیم:
- سهند S: این مدل در بازار آزاد با قیمت ۱,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان و در نمایندگی با قیمت ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ تومان عرضه میشود.
- اطلس S: قیمت اطلس S در بازار ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان و در نمایندگی ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ تومان است.
- ساینا S: مدل ساینا S در بازار با قیمت ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان و در نمایندگی با قیمت ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ تومان به فروش میرسد.
- کوییک GX: این خودرو در بازار ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان و در نمایندگی ۷۸۷,۱۹۲,۰۰۰ تومان قیمت دارد.
قیمت مدلهای اتوماتیک و دوگانه سوز
خودروهای اتوماتیک و مدلهای دوگانهسوز نیز جایگاه ویژهای در بازار دارند:
- سهند E اتوماتیک: در بازار ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان و در نمایندگی ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ تومان.
- اطلس اتوماتیک: با قیمت ۱,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان در بازار و ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ تومان در نمایندگی.
- ساینا دوگانه سوز: در بازار ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان و در نمایندگی ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ تومان.
- شاهین اتوماتیک G: قیمت این مدل در بازار ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان و در نمایندگی ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ تومان است.
جدول کامل قیمت خودروهای سایپا و مونتاژی
در ادامه، جدول کامل قیمت خودروهای سایپا و مدلهای مونتاژی در بازار و نمایندگی ارائه شده است:
| خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت نمایندگی (تومان) |
|---|---|---|
| سهند S | ۱,۰۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۳۸,۵۸۸,۰۰۰ |
| سهند E اتوماتیک | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۰,۹۲۷,۰۰۰ |
| اطلس S | ۹۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۶,۲۷۰,۰۰۰ |
| اطلس GL | ۱,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۴۳,۲۹۵,۰۰۰ |
| اطلس G | ۱,۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۹,۲۸۸,۰۰۰ |
| اطلس اتوماتیک | ۱,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۹,۴۰۰,۰۰۰ |
| ساینا S | ۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۲,۸۵۴,۰۰۰ |
| ساینا دوگانه سوز | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۰۸,۵۱۵,۰۰۰ |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | ۶۷۱,۳۴۷,۰۰۰ |
| کوییک RS | ۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۷۳,۰۷۰,۰۰۰ |
| کوییک S | ۹۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۲۹,۶۴۴,۰۰۰ |
| کوییک GX | ۹۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۸۷,۱۹۲,۰۰۰ |
| کوییک GXR (رینگ فولادی) | ۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹۷,۸۳۱,۰۰۰ |
| کوییک GXR | ۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۲۵,۹۱۱,۰۰۰ |
| شاهین GL | ۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
| شاهین G (سانروف) | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۴,۹۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک GL | ناموجود | ۱,۲۶۶,۲۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک G | ۱,۷۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۷,۶۰۰,۰۰۰ |
| شاهین اتوماتیک پلاس | ۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۶۱,۱۰۰,۰۰۰ |
| پارس نوآ | ۱,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۲۵۸,۰۰۰ |
| سایپا ۱۵۱ GX | ۷۸۹,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
| سایپا ۱۵۱ GX (پاششی) | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۶۲,۵۹۴,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX | ۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۵۰۰,۰۰۰ |
| زامیاد اکستند EX (دوگانهسوز) | ۱,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۳۰,۱۰۰,۰۰۰ |
| کارون | ۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۰,۷۰۰,۰۰۰ |
| چانگان EADO برقی | ۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۲,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS35 (مونتاژ) | ۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 | ۴,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۳۴۳,۹۰۰,۰۰۰ |
| چانگان CS55 (مونتاژ) | ۳,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| کرولا (پایونیر) | ۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| روئوه ERX5 | ۳,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| سیتروئن C3-XR | ۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
زمان انتشار:
۰۶:۲۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶