خبر کامل
رصد بازار کالاهای اساسی: افزایش قیمت روغن، تخممرغ و مرغ در فروردین ۱۴۰۵

در هفته منتهی به ۲۷ فروردین ۱۴۰۵، بازار کالاهای اساسی ایران شاهد نوسانات قابل توجهی بود که بر معیشت خانوارها تأثیر مستقیم گذاشته است. گزارشها حاکی از آن است که قیمت روغن خوراکی برای سومین بار در فروردین ماه، به طور میانگین حدود ۱۲ درصد افزایش یافته و سایر اقلام ضروری نیز با روندی صعودی مواجه بودهاند.
افزایش قیمت تخممرغ و گوشت مرغ
یکی از اقلامی که در این هفته افزایش قیمت چشمگیری را تجربه کرد، تخممرغ بود. قیمت هر شانه تخممرغ حدود ۲ کیلوگرمی، بسته به وزن، بین ۴۱۰ تا ۴۸۰ هزار تومان متغیر شد. تولیدکنندگان دلیل این افزایش را کمبود نهادههای دامی و افزایش چند برابری قیمت آنها عنوان کردهاند.
بازار گوشت مرغ نیز از این قاعده مستثنی نبود و قیمت هر کیلوگرم گوشت مرغ از حدود ۲۷۹ تا ۲۸۵ هزار تومان به حدود ۳۱۰ هزار تومان رسید که نشاندهنده رشد قابل توجهی است.
نوسانات در بازار گوشت قرمز و لبنیات
بر خلاف مرغ، بازار گوشت قرمز از ابتدای فروردین ماه تا حدودی کاهش قیمت را تجربه کرده است. در حال حاضر، هر کیلوگرم گوشت گوسفندی بین ۱.۶ تا ۱.۹ میلیون تومان و گوشت گوساله بین ۱.۶ تا ۱.۷ میلیون تومان در نوسان است.
فرآوردههای لبنی نیز شاهد افزایش قیمت بودهاند. محصولاتی نظیر خامه و کره نسبت به هفته پایانی اسفند ماه گرانتر شدهاند. به عنوان مثال، هر بسته خامه ۲۵۰ گرمی با قیمتی بالاتر از ۱۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
گرانی حبوبات و کاهش وزن بستهها
حبوباتی مانند لوبیا قرمز، لپه و لوبیا چیتی نیز تحت تأثیر بازار سایر کالاهای اساسی، افزایش قیمت داشتهاند. نکته قابل توجه در این بخش، کاهش وزن بستهبندی این محصولات به ۵۰۰، ۶۰۰ و ۸۰۰ گرمی است. در حال حاضر، هر بسته لوبیا قرمز ۸۰۰ گرمی با افزایش قیمت به ۵۰۰ هزار تومان رسیده است.
جدول مقایسه قیمت کالاهای اساسی
در ادامه، جدول مقایسهای از قیمت برخی از کالاهای اساسی در هفته جاری و هفته اول اسفند ماه ارائه شده است. قیمتهای زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده، یک کیلوگرم محاسبه شدهاند.
| کالاهای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته اول اسفند |
| شقه و راسته گوسفند | ۱.۵۷۰.۰۰۰-۱.۶۵۰.۰۰۰ | ۱.۳۸۰.۰۰۰-۱.۴۷۰.۰۰۰ |
| گوشت سردست و ران گوسفندی | ۱.۹۰۰.۰۰۰-۱.۹۹۰.۰۰۰ | ۱.۹۴۰.۰۰۰-۱.۹۶۰.۰۰۰ |
| گوشت گوسفند دولتی (بسته دو کیلو گرمی تنظیم بازار) | - | - |
| گوشت سردست گوساله | ۱.۶۷۰.۰۰۰-۱.۷۰۰.۰۰۰ | ۱.۵۳۰.۰۰۰-۱.۶۵۰.۰۰۰ |
| گوشت ران گوساله | ۱.۷۵۰.۰۰۰-۱.۸۰۰.۰۰۰ | ۱.۶۳۰.۰۰۰-۱.۹۹۰.۰۰۰ |
| گوشت منجمد گوساله | - | ۷۸۰-۹۹۰ |
| گوشت چرخ کرده مخلوط | ۱.۱۰۰.۰۰۰-۱.۳۰۰.۰۰۰ | ۹۹۰-۱.۲۵۰.۰۰۰ |
| گوشت چرخ کرده مخلوط بستهبندی فروشگاهی | - | ۹۴۵ |
| کله و پاچه | - | ۱.۴۰۰.۰۰۰-۱.۴۷۰.۰۰۰ |
| گوشت مرغ | ۳۱۰ | ۲۲۵-۲۳۰ |
| ران مرغ بدون کمر | ۲۹۹ | ۲۱۵-۲۲۵ |
| ران مرغ با کمر | - | ۱۹۵ |
| گوشت چرخ کرده مرغ | ۲۵۰-۳۵۰ | ۱۵۰-۳۰۰ |
| تخممرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۴۱۰-۴۸۰ | ۲۳۰-۳۳۰ |
| تخممرغ بستهبندی فروشگاهی (شانه ۲۰ عددی) | - | ۳۷۴ |
| قزلآلا | ۴۴۰ | ۴۴۵-۴۹۵ |
| میگو تازه | ۹۵۰ | ۹۹۰ |
| پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی | - | - |
| ماست پرچرب دبهای ۲.۵ کیلو گرمی | ۲۰۵ | ۲۰۵ |
| کره حیوانی ۵۰ گرمی | ۵۳.۵۰۰ | ۴۱.۵۰۰-۴۵ |
| کره حیوانی ۱۰۰ گرمی | ۸۹ | ۶۹-۷۵ |
| خامه استریل ۲۰۰ گرمی | - | ۷۲-۹۹.۷۰۰ |
| شیر بطری کم چرب ۹۴۶ میلی لیتر | ۷۲.۵۰۰ | ۷۰.۵۰۰ |
| شیر بطری پر چرب ۹۴۶ میلی لیتر | ۷۷.۵۰۰ | ۷۷.۵۰۰ |
| ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ | ۴۱.۵۰۰-۴۵ | ۴۱.۵۰۰ |
| ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۲ | ۵۷ | ۵۷ |
| قند | ۱۱۰-۱۳۰ | ۹۵-۱۳۰ |
| شکر | ۱۱۰ | ۹۵ |
| روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (سرخ کردنی) | ۶۶۰ | - |
| روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (پخت و پز) | ۶۶۳ | - |
| کنسرو ماهی ۱۵۰ گرمی | - | - |
| کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی | ۲۳۰ | ۱۷۰ |
| رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی) | ۱۱۹.۹۰۰-۱۳۹ | ۱۱۹.۹۰۰-۱۳۹ |
| برنج طارم هاشمی | ۵۰۰-۶۴۰ | ۵۰۰-۶۴۰ |
| برنج طارم دمسیاه | ۵۵۰ | ۵۵۰ |
| برنج شیرودی (شمشیری) | ۳۸۰ | ۳۸۰ |
| برنج خارجی | - | ۱۸۰-۲۰۰ |
| لوبیا چیتی بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۶۵۰-۶۷۹ | ۶۷۹ |
| لوبیا قرمز بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۶۵۰ | ۴۷۹ |
| لوبیا سفید بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | - | ۴۰۰-۴۴۹.۹۱۰ |
| عدس بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۳۵۹ | ۲۱۹.۹۲۰ |
| نخود بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۴۰۰ | ۲۹۷.۹۰۰ |
| ماش بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۹۰ | ۲۴۰ |
| لپه بسته بندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۴۸۰ | ۳۳۹.۹۰۰-۴۵۰ |
| چای ایرانی ۴۵۰ گرمی | ۲۱۵-۲۳۹ | ۲۱۵-۲۳۹ |
| چای خارجی ۵۰۰ گرمی | ۸۹۹.۹۰۰ | ۸۹۹.۹۰۰ |
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
