خبر کامل
قیمت روز گوشی در بازار: از گلکسی S25 اولترا تا آیفون 17 پرومکس

بازار موبایل ایران امروز سهشنبه، 15 اردیبهشت ماه، شاهد نوسانات قیمتی و عرضه مدلهای جدید گوشیهای هوشمند از برندهای مطرح جهانی بود. در حالی که پرچمداران اپل و سامسونگ همچنان در صدر گرانترینها قرار دارند، مدلهای میانرده و اقتصادی نیز با قیمتهای متنوعی به دست مشتریان میرسند.
قیمتگذاری پرچمداران سامسونگ و اپل
در تازهترین بهروزرسانیها، گلکسی S25 اولترا با 256 گیگابایت حافظه داخلی با قیمت 291 میلیون تومان در بازار موبایل عرضه شده است. همچنین، مدل گلکسی S25 FE با همین ظرفیت حافظه، 131 میلیون و 900 هزار تومان قیمتگذاری شده است. در بخش محصولات اپل، آیفون 17 پرومکس با حداقل قیمت 316 میلیون تومان و ارزانترین نسخه آیفون 17 (256 گیگابایت) با 306 میلیون تومان خرید و فروش میشود. آیفون 16 (128 گیگابایت) نیز با قیمت 266 میلیون تومان در دسترس است.
مدلهای پرفروش و میانرده
در میان گوشیهای پرفروش، گلکسی A56 با 256 گیگابایت حافظه داخلی، با قیمت 91 میلیون و 900 هزار تومان مورد توجه قرار گرفته است. گلکسی A16 با 128 گیگابایت حافظه نیز با قیمت 30 میلیون تومان عرضه میشود. در بازار گوشیهای شیائومی، پوکو F6 پرو (512 گیگابایت) با قیمت 93 میلیون تومان و ردمی نوت 15 پرو پلاس با همان ظرفیت حافظه با قیمت 90 میلیون و 500 هزار تومان به فروش میرسند. پوکو C85 (256 گیگابایت) 32 میلیون تومان و ردمی 15 (256 گیگابایت) 37 میلیون تومان قیمت خوردهاند.
جدول کامل قیمت روز گوشی در بازار موبایل
| گوشی | مدل/ظرفیت | قیمت (تومان) |
|---|---|---|
| گلکسی A06 | 64 گیگابایت | 26,700,000 |
| گلکسی A07 | 64 گیگابایت | 24,600,000 |
| گلکسی A16 | 128 گیگابایت | 30,000,000 |
| گلکسی A17 | 128 گیگابایت | 41,400,000 |
| گلکسی A17 | 256 گیگابایت | 48,300,000 |
| گلکسی A25 | 256 گیگابایت | 42,000,000 |
| گلکسی A35 | 256 گیگابایت | 61,000,000 |
| گلکسی A55 | 256 گیگابایت | 52,000,000 |
| گلکسی A26 | 256 گیگابایت | 59,000,000 |
| گلکسی A36 | 256 گیگابایت | 77,800,000 |
| گلکسی A56 | 256 گیگابایت | 91,600,000 |
| گلکسی S24 FE | 256 گیگابایت | 104,000,000 |
| گلکسی S25 FE | 256 گیگابایت | 131,900,000 |
| گلکسی S25 اولترا | 256 گیگابایت | 291,000,000 |
| گلکسی S26 اولترا | 256 گیگابایت | 462,000,000 |
| ردمی 14C | 256 گیگابایت | 23,600,000 |
| ردمی 15C | 256 گیگابایت | 32,000,000 |
| ردمی نوت 14 | 256 گیگابایت | 40,600,000 |
| ردمی نوت 14 پرو | 256 گیگابایت | 47,800,000 |
| ردمی نوت 14 پرو پلاس | 512 گیگابایت | 78,000,000 |
| ردمی نوت 15 | 256 گیگابایت | 44,200,000 |
| ردمی نوت 15 پرو | 256 گیگابایت | 55,300,000 |
| ردمی نوت 15 پرو پلاس | 512 گیگابایت | 90,500,000 |
| ردمی 15 | 256 گیگابایت | 37,000,000 |
| پوکو X7 پرو | 512 گیگابایت | 89,000,000 |
| ردمی A3 | 128 گیگابایت | 22,500,000 |
| پوکو C75 | 256 گیگابایت | 31,600,000 |
| پوکو C85 | 256 گیگابایت | 32,000,000 |
| پوکو F6 پرو | 512 گیگابایت | 93,000,000 |
| ردمی A5 | 128 گیگابایت | 23,300,000 |
| آیفون 13 نسخه CH | 128 گیگابایت | 120,000,000 |
| آیفون 14 نسخه CH | 128 گیگابایت | 142,000,000 |
| آیفون 16 نسخه CH | 128 گیگابایت | 266,000,000 |
| آیفون 16 پرو نسخه ZAA | 256 گیگابایت | 270,000,000 |
| آیفون 16 پرو مکس نسخه ZAA | 256 گیگابایت | 396,000,000 |
| آیفون 17 نسخه CH | 256 گیگابایت | 306,000,000 |
| آیفون 17 پرو نسخه ZAA | 256 گیگابایت | 383,000,000 |
| آیفون 17 پرومکس نسخه ZAA | 256 گیگابایت | 416,000,000 |
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
