خبر کامل
رصد بازار کالاهای اساسی: نوسان قیمتها در هفته سوم اردیبهشت ۱۴۰۵
نوسانات قیمت کالاهای اساسی در هفته سوم اردیبهشت ۱۴۰۵؛ بازار بدون کمبود اما با قیمتهای بالا
رصد دقیق بازار کالاهای اساسی در هفته منتهی به ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ نشان میدهد که با وجود ثبات نسبی در عرضه و عدم مشاهده کمبود، قیمتها همچنان در سطوح بالایی قرار دارند و مصرفکنندگان با چالشهای قیمتی مواجه هستند.
بررسی وضعیت اقلام پروتئینی
بازار پروتئین در هفته جاری شاهد نوسانات قابل توجهی بوده است:
- تخممرغ: قیمت هر شانه دو کیلوگرمی تخممرغ بین ۵۴۰ تا ۵۸۰ هزار تومان متغیر است.
- گوشت مرغ: قیمت گوشت مرغ بدون بستهبندی روند افزایشی داشته و هر کیلوگرم آن بسته به کیفیت، بین ۳۸۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به فروش میرسد.
- گوشت گوسفندی: هر کیلوگرم گوشت گوسفندی (از شقه تا ران) در بازه ۱.۶ تا ۲.۵ میلیون تومان معامله میشود.
- گوشت گوساله: قیمت گوشت گوساله بدون تغییر نسبت به هفته گذشته، بین ۱.۶ تا ۱.۸ میلیون تومان در هر کیلوگرم ثابت مانده است.
وضعیت شکر و روغن در بازار
قیمت شکر و روغن نیز مورد بررسی قرار گرفت:
- شکر سفید: قیمت شکر سفید تولید داخل درب کارخانه با احتساب ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده، ۸۵ هزار تومان برای هر کیلوگرم است. قیمت فلهای برای مصرفکننده با مالیات ۱۰۸.۵۰۰ تومان و قیمت بستهبندی ۱۲۵ هزار تومان میباشد. با این حال، در بازار، شکر بستهبندی ۹۰۰ گرمی و فلهای هر کیلوگرم ۱۴۵ هزار تومان به فروش میرسد.
- روغن نیمهجامد: هر حلب ۵ کیلوگرمی روغن نیمهجامد بین ۲.۳ تا ۲.۹ میلیون تومان عرضه میشود.
جدول مقایسه قیمت کالاهای اساسی (هفته جاری و گذشته)
در ادامه، جدول تفصیلی قیمت برخی از کالاهای اساسی در هفته جاری و مقایسه آن با هفته گذشته ارائه شده است. قیمتهای زیر یک میلیون تومان به هزار تومان و برای وزنهای نوشته نشده، یک کیلوگرم محاسبه شدهاند.
| کالاهای اساسی | قیمت هفته جاری (تومان) | قیمت هفته گذشته (تومان) |
|---|---|---|
| شقه و راسته گوسفند | ۱.۵۹۰.۰۰۰-۱.۷۹۰.۰۰۰ | ۱.۴۹۰.۰۰۰-۱.۶۴۰.۰۰۰ |
| گوشت سردست و ران گوسفندی | ۲.۲۰۰.۰۰۰-۲.۴۰۰.۰۰۰ | ۲.۱۰۰.۰۰۰-۲.۲۰۰.۰۰۰ |
| گوشت گوسفند دولتی (بسته دو کیلو گرمی تنظیم بازار) | - | - |
| گوشت سردست گوساله | ۱.۵۹۰.۰۰۰-۱.۶۰۰.۰۰۰ | ۱.۶۰۰.۰۰۰ |
| گوشت ران گوساله | ۱.۷۰۰.۰۰۰-۱.۷۵۰.۰۰۰ | ۱.۷۰۰.۰۰۰-۱.۷۵۰.۰۰۰ |
| گوشت منجمد گوساله | ۹۶۰.۰۰۰-۱.۲۵۰.۰۰۰ | ۹۶۰.۰۰۰-۱.۲۵۰.۰۰۰ |
| گوشت چرخ کرده مخلوط | ۱.۲۵۰.۰۰۰-۱.۳۰۰.۰۰۰ | ۱.۲۵۰.۰۰۰-۱.۳۰۰.۰۰۰ |
| گوشت چرخ کرده مخلوط بستهبندی فروشگاهی | ۱.۰۵۰.۰۰۰-۱.۱۲۰.۰۰۰ | ۱.۰۵۰.۰۰۰-۱.۱۲۰.۰۰۰ |
| کله و پاچه | ۱.۴۰۰.۰۰۰ | ۱.۴۰۰.۰۰۰ |
| گوشت مرغ | ۳۷۹.۰۰۰-۴۰۰.۰۰۰ | ۳۴۵.۰۰۰-۳۶۵.۰۰۰ |
| ران مرغ بدون کمر | ۳۴۹.۰۰۰ | ۳۱۵.۰۰۰ |
| ران مرغ با کمر | ۲۸۵.۰۰۰ | - |
| گوشت چرخ کرده مرغ | ۲۵۰.۰۰۰-۳۵۰.۰۰۰ | ۲۵۰.۰۰۰-۳۵۰.۰۰۰ |
| تخممرغ (شانه ۳۰ عددی) | ۵۴۰.۰۰۰-۵۸۰.۰۰۰ | ۳۹۰.۰۰۰-۵۸۰.۰۰۰ |
| تخممرغ بستهبندی فروشگاهی (شانه ۳۰ عددی) | ۴۹۸.۰۰۰-۵۵۰.۰۰۰ | ۴۹۸.۰۰۰-۵۵۰.۰۰۰ |
| قزلآلا | ۴۳۰.۰۰۰ | ۴۳۰.۰۰۰ |
| میگو | ۹۵۰.۰۰۰ | ۹۵۰.۰۰۰ |
| پنیر سفید یو اف ۴۰۰ گرمی به اضافه ویتامین دی | ۱۴۵.۰۰۰ | - |
| ماست پرچرب دبهای ۲.۵ کیلو گرمی | ۲۳۵.۰۰۰ | ۲۲۵.۰۰۰ |
| کره حیوانی ۵۰ گرمی | ۴۵.۰۰۰-۵۳.۵۰۰ | ۴۵.۰۰۰-۵۳.۵۰۰ |
| کره حیوانی ۱۰۰ گرمی | ۸۹.۰۰۰-۱۰۰.۰۰۰ | ۸۹.۰۰۰-۱۰۰.۰۰۰ |
| خامه استریل ۲۰۰ گرمی | ۸۶.۰۰۰-۹۹.۷۰۰ | ۸۶.۰۰۰-۹۹.۷۰۰ |
| شیر بطری کم چرب ۹۴۶ میلی لیتر | ۸۰.۰۰۰ | ۸۰.۰۰۰ |
| شیر بطری پر چرب ۹۴۶ میلی لیتر | ۸۵.۰۰۰ | ۸۵.۰۰۰ |
| ماکارونی ۵۰۰ گرمی قطر ۱.۵ (قیمت قدیم) | ۵۷.۰۰۰ | ۴۱.۵۰۰-۴۵.۰۰۰ |
| ماکارونی ۷۰۰ گرمی قطر ۱.۲ (قیمت قدیم) | ۷۵.۰۰۰ | ۵۷.۰۰۰ |
| قند | ۱۸۰.۰۰۰ | ۱۱۰.۰۰۰-۱۳۰.۰۰۰ |
| شکر | ۱۴۵.۰۰۰ | ۱۱۰.۰۰۰ |
| روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (سرخ کردنی) | ۵۴۹.۵۶۰-۶۶۰.۰۰۰ | ۵۴۹.۵۶۰-۶۶۰.۰۰۰ |
| روغن آفتابگردان ۱۳۵۰ لیتری (پخت و پز) | ۶۶۳.۰۰۰ | ۶۶۳.۰۰۰ |
| کنسرو ماهی ۱۵۰ گرمی | - | - |
| کنسرو ماهی ۱۸۰ گرمی | ۲۰۰.۰۰۰-۲۳۰.۰۰۰ | ۲۳۰.۰۰۰ |
| رب گوجه فرنگی (قوطی ۸۰۰ گرمی) | ۱۱۹.۹۰۰-۱۳۹.۰۰۰ | ۱۱۹.۹۰۰-۱۳۹.۰۰۰ |
| برنج طارم هاشمی | ۵۰۰.۰۰۰-۶۶۲.۰۰۰ | ۵۰۰.۰۰۰-۶۶۲.۰۰۰ |
| برنج طارم دمسیاه | ۵۵۰.۰۰۰ | ۵۵۰.۰۰۰ |
| برنج شیرودی (شمشیری) | ۳۸۰.۰۰۰ | ۳۸۰.۰۰۰ |
| برنج خارجی | ۲۱۶.۳۰۰-۲۸۲.۶۰۰ | ۲۱۶.۳۰۰-۲۸۲.۶۰۰ |
| لوبیا چیتی بستهبندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۶۵۰.۰۰۰-۷۹۸.۵۰۰ | ۶۵۰.۰۰۰-۶۷۹.۰۰۰ |
| لوبیا قرمز بستهبندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۴۶۹.۰۰۰-۶۵۰.۰۰۰ | ۴۶۹.۰۰۰-۶۵۰.۰۰۰ |
| لوبیا سفید بستهبندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۴۴۴.۰۰۰-۶۵۹.۷۰۰ | ۴۴۴.۰۰۰ |
| عدس بستهبندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۳۵۹.۰۰۰ | ۳۵۹.۰۰۰ |
| نخود بستهبندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۴۰۰.۰۰۰-۴۷۹.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰ |
| ماش بستهبندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۲۹۰.۰۰۰-۳۹۹.۹۰۰ | ۲۹۰.۰۰۰ |
| لپه بستهبندی فروشگاهی (۹۰۰ گرم) | ۴۸۰.۰۰۰ | ۴۸۰.۰۰۰ |
| چای ایرانی ۴۵۰ گرمی | ۴۰۰.۰۰۰ | ۴۰۰.۰۰۰ |
| چای خارجی ۵۰۰ گرمی | ۷۴۹.۹۰۰-۱.۰۹۹.۹۰۰ | ۷۴۹.۹۰۰-۱.۰۹۹.۹۰۰ |
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
زمان انتشار:
۰۸:۵۵ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۲