خبر کامل
قیمت روز گوشی: سامسونگ، شیائومی و آیفون در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵
آخرین قیمت گوشیهای سامسونگ، شیائومی و آیفون در بازار ایران (۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵)
در تاریخ شنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۵، بازار گوشیهای هوشمند در ایران شاهد عرضه مدلهای مختلفی از برندهای پرطرفدار سامسونگ، شیائومی و اپل بود. این گزارش به بررسی و ارائه جزئیات قیمت این محصولات میپردازد که میتواند راهنمای مناسبی برای خریداران و علاقهمندان به دنیای تکنولوژی باشد.
بررسی قیمت گوشیهای سامسونگ
گوشیهای سامسونگ با تنوع بالا در مدلها و قیمتها، همواره بخش قابل توجهی از بازار ایران را به خود اختصاص دادهاند. در این تاریخ، مدلهایی مانند سامسونگ A56 5G با حافظه ۲۵۶ و رم ۸ گیگابایت با قیمت ۸۲ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان عرضه شد. همچنین، مدلهای پرچمدار و میانرده این برند نیز با قیمتهای متفاوتی در دسترس قرار گرفتند.
| مدل گوشی سامسونگ | قیمت (تومان) |
|---|---|
| سامسونگ (ویتنام) S25 FE 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ A56 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۸۲,۴۹۰,۰۰۰ |
| سامسونگ (چین) A07 4G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت | ۲۳,۲۵۲,۰۰۰ |
| سامسونگ (ویتنام) S25 Ultra 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت | ۲۵۶,۴۰۵,۰۰۰ |
| سامسونگ (ویتنام) A36 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۶۸,۲۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ S26 Ultra 5G | حافظه 256 رم 12 گیگابایت | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سامسونگ A26 5G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۵۳,۸۷۷,۰۰۰ |
| سامسونگ (ویتنام) A16 | حافظه 128 رم 4 گیگابایت | ۲۶,۷۲۰,۰۰۰ |
| سامسونگ A17 4G | حافظه 128 رم 6 گیگابایت | ۳۶,۰۷۰,۰۰۰ |
| سامسونگ A17 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۴۳,۵۰۰,۰۰۰ |
قیمتهای رقابتی گوشیهای شیائومی
شیائومی به عنوان یکی از برندهای پیشرو در ارائه گوشیهای با کیفیت و قیمت مناسب، مدلهای متنوعی را به بازار عرضه کرده است. در میان این مدلها، شیائومی Redmi Note 14 4G با حافظه ۲۵۶ و رم ۸ گیگابایت با قیمت ۳۶ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان مورد توجه قرار گرفت. سایر مدلهای این شرکت نیز با مشخصات و قیمتهای مختلفی به فروش رسیدند.
| مدل گوشی شیائومی | قیمت (تومان) |
|---|---|
| شیائومی Redmi Note 14 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۳۶,۹۹۹,۰۰۰ |
| شیائومی Poco C85 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۲۸,۴۸۶,۰۰۰ |
| شیائومی Redmi Note 15 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی Poco X7 Pro 5G | حافظه 512 رم 12 گیگابایت | ۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| شیائومی Redmi 15C | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۲۸,۹۵۰,۰۰۰ |
| شیائومی Redmi 15 | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۳۴,۳۹۰,۰۰۰ |
| شیائومی Redmi Note 14S | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۴۱,۸۹۷,۰۰۰ |
| شیائومی Redmi Note 15 Pro | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۵۲,۸۹۰,۰۰۰ |
| شیائومی Redmi A5 4G | حافظه 128 رم 4 گیگابایت | ۲۱,۳۵۹,۰۰۰ |
| شیائومی Redmi Note 14 Pro 4G | حافظه 256 رم 8 گیگابایت | ۴۶,۹۰۰,۰۰۰ |
آخرین قیمت گوشیهای اپل (آیفون)
محصولات اپل، به خصوص سری آیفون، همواره در رده گوشیهای لوکس و پرطرفدار قرار دارند. در این تاریخ، گوشی آیفون 16 با حافظه ۱۲۸ گیگابایت و وضعیت دو سیمکارت نات اکتیو، با قیمت ۱۳۹ میلیون تومان به بازار عرضه شد. علاوه بر مدلهای جدید، نسخههای استوک و مدلهای پرو مکس نیز با قیمتهای متفاوت در دسترس خریداران قرار گرفتند.

| مدل گوشی اپل، آیفون | قیمت (تومان) |
|---|---|
| آیفون 16 | حافظه 128 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت نات اکتیو | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| آیفون 17 | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۲۸۴,۶۰۰,۰۰۰ |
| آیفون 16 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۲۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپل (استوک) iPhone 13 | حافظه 128 گیگابایت | ۵۷,۶۴۰,۰۰۰ |
| اپل دو سیم (استوک) iPhone 15 Pro Max | حافظه 256 گیگابایت | ۱۴۷,۶۸۰,۰۰۰ |
| آیفون 17 پرو مکس | حافظه 256 گیگابایت دو سیمکارت نات اکتیو | ۳۹۹,۹۹۰,۰۰۰ |
| اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 | حافظه 128 گیگابایت | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپل دو سیم iPhone 15 (Not Active) | حافظه 128 گیگابایت | ۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| اپل دو سیم (استوک) iPhone 13 Pro Max | حافظه 256 گیگابایت | ۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
زمان انتشار:
۰۶:۴۳ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۶