خبر کامل
قیمت روز گوشیهای سامسونگ در بازار تهران: ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵
جدیدترین قیمت گوشیهای سامسونگ در بازار تهران؛ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵
بازار تلفن همراه تهران در تاریخ یکشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ شاهد انتشار جدیدترین لیست قیمت گوشیهای سامسونگ بود. این گزارش جامع، آخرین تحولات قیمتی را برای طیف وسیعی از محصولات این برند کرهای، از پرچمداران گرانقیمت تا مدلهای اقتصادی و میانرده پرطرفدار، به تفصیل بررسی میکند.
پرچمداران و گوشیهای میانرده در کانون توجه
در میان مدلهای موجود، گلکسی S26 اولترا و گلکسی Z فولد ۷ همچنان در صدر گرانترین گزینهها قرار دارند و با قیمتی قابل توجه عرضه میشوند. این مدلها که نمادی از نوآوری و فناوری پیشرفته سامسونگ هستند، بالاترین رده قیمتی را به خود اختصاص دادهاند.
در مقابل، گوشیهای میانرده سری A سامسونگ، از جمله مدلهای محبوب گلکسی A56 و گلکسی A36، بخش عمدهای از تقاضای بازار را به خود جذب کردهاند. این گوشیها با ارائه ترکیبی از عملکرد مناسب و قیمت رقابتی، ثبات قیمتی مطلوبی را در بازار امروز تجربه میکنند و گزینه جذابی برای خریداران محسوب میشوند.
جدول کامل قیمت گوشیهای سامسونگ
برای کمک به خریداران در تصمیمگیری آگاهانه، جدول زیر آخرین قیمت روز گوشیهای سامسونگ را به همراه جزئیات حافظه داخلی و رم برای هر مدل ارائه میدهد:
| مدل گوشی | حافظه داخلی | حافظه رم | قیمت (تومان) |
|---|---|---|---|
| گلکسی S26 Ultra | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی Z Fold 7 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S25 Ultra | ۵۱۲ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S25 Ultra | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S25 FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی S24 FE | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A56 | ۲۵۶ گیگابایت | ۱۲ گیگابایت | ۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A55 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A56 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A56 | ۱۲۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A36 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A36 | ۱۲۸ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A26 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۵۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A26 | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A17 4G | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A16 4G | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۴۷,۰۰0,۰۰۰ |
| گلکسی A17 4G | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A17 4G | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۳۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A15 | ۲۵۶ گیگابایت | ۸ گیگابایت | ۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A16 4G | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A17 4G | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A17 5G | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A17 4G | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۳۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A06 5G | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۳۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A16 4G | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A06 5G | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A06 5G | ۶۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A07 | ۱۲۸ گیگابایت | ۶ گیگابایت | ۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A07 | ۶۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A07 | ۱۲۸ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A06 | ۶۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| گلکسی A05 | ۶۴ گیگابایت | ۴ گیگابایت | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ |
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
زمان انتشار:
۰۷:۵۴ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۷