خبر کامل
کاهش ۱۰۰ میلیون تومانی قیمت شاهین اتوماتیک در بازار امروز خودرو
بازار خودرو ایران امروز شاهد موج جدیدی از کاهش قیمتها بود که بسیاری از محصولات داخلی، از جمله خودروهای پرطرفدار ایرانخودرو و سایپا را تحت تاثیر قرار داد. این روند نزولی، نگرانیهایی را در میان فعالان بازار و مصرفکنندگان ایجاد کرده است.
افت شدید قیمتها در بازار خودرو
بررسیهای امروز بازار خودرو نشان میدهد که روند کاهشی قیمتها همچنان ادامه دارد. بسیاری از محصولات پرفروش مانند شاهین اتوماتیک، تارا و دنا پلاس کاهش قیمت قابل توجهی را تجربه کردهاند. در این میان، شاهین اتوماتیک G با افت بیسابقه ۱۰۰ میلیون تومانی، بیشترین کاهش قیمت را در معاملات امروز به ثبت رساند که نشاندهنده نوسانات شدید در بازار است.
جزئیات کاهش قیمت برخی خودروها
- سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ): ۵ میلیون تومان کاهش یافت و به ۱ میلیارد و ۹۶۰ میلیون تومان رسید.
- دنا پلاس اتوماتیک: ۲ میلیون تومان افت قیمت داشت و در سطح ۲ میلیارد و ۷۷۸ میلیون تومان معامله شد.
- پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما: ۱ میلیون تومان ارزانتر شد و به ۲ میلیارد و ۸۰۹ میلیون تومان رسید.
- تارا اتوماتیک V4: با ۲۰ میلیون تومان کاهش، در محدوده ۲ میلیارد و ۵۷۵ میلیون تومان قرار گرفت.
- ساینا اتوماتیک: بدون تغییر باقی ماند و به ۱ میلیارد و ۶۹۰ میلیون تومان رسید.
جدول کامل قیمت محصولات ایرانخودرو (۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵)
| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | تغییر |
|---|---|---|---|
| وانت آریسان | ۱,۶۳۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۹۷%) -۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس (TU5P) | به زودی | ۱,۳۶۹,۹۰۰,۰۰۰ | (۰.۰۰%) ۰ |
| سورن پلاس (XU7P) | ۱,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۲,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۹%) -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول کوچک) | ۱,۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۷%) -۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| سورن پلاس دوگانهسوز (کپسول بزرگ) | ۱,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۲۵%) -۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 (رینگ فولادی) | ۲,۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۱۶,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۸%) -۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس MT6 | ۲,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۵۳,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۱۳%) -۳,۰۰۰,۰۰۰ |
| دنا پلاس اتوماتیک | ۲,۷۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۸۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۷%) -۲,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ موتور TU3 | ۱,۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%) -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای (هیدرولیک) | ۱,۹۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۹,۲۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۰%) -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما (رینگ فولادی) | ۲,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۴۵%) -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ دندهای پانوراما | ۲,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۸۹,۷۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۸%) -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۲,۵۶۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۷۰,۴۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۹%) -۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما | ۲,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۱۵,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۰۴%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| راناپلاس | ۱,۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۴۱,۹۰۰,۰۰۰ | (-۰.۸۶%) -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا دستی V1 | ۲,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۱%) -۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک V4 | ۲,۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۷۰,۱۰۰,۰۰۰ | (-۰.۷۷%) -۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
| تارا اتوماتیک (توربو) | ۲,۸۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۹۴۷,۶۰۰,۰۰۰ | (-۰.۵۲%) -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۵ ( S5 ) پرو | ۴,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | توقف فروش | (-۰.۲۰%) -۸,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما اس ۷ ( S7 ) پرو | ۴,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۶۵,۵۰۰,۰۰۰ | (-۰.۳۴%) -۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| هایما ۸ اس ( 8S ) | ۴,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰ | (-۰.۶۲%) -۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
درباره هوشمصنوعی دستاول:
تمامی اخبار دستاول توسط دستیار هوش مصنوعی «هوشنگ» پردازش، صحتسنجی، خلاصه و بازنویسی شده است. هوشنگ هر روز با دادههای جدید آموزش داده میشود و با نظارت دقیق انسانی و سردبیری دستاول در حال بهتر شدن است.
شما میتوانید از چتبات و سایر ابزارهای هوشنگ به صورت رایگان استفاده کنید.
زمان انتشار:
۰۹:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۲/۲۹